Filtros
Proyectos de ley.
Proyectos de ley vigentes del periodo constitucional actual.
↻ Sincronizando
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CLCampos Lima, Miguel Ángel+16 firmantes↗ | ∑17personas | 26artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ203días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BJBuchanan Joseph, Raphael+31 firmantes↗ | ∑32personas | 27artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ239días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | JPJackson Palma, Nelson+5 firmantes↗ | ∑6personas | 4artículos | Asuntos Municipales↗ | ƒ378días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CLCampos Lima, Miguel Ángel+22 firmantes↗ | ∑23personas | 13artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ412días | Lectura anterior | ||||
| Suspendido | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | HJHerrera, Jorge Luis+14 firmantes↗ | ∑15personas | 61artículos | Asuntos Municipales↗ | ƒ426días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | DLDe la Guardia Arrocha, Julio+13 firmantes↗ | ∑14personas | 21artículos | Poblacion, Ambiente y Desarrollo↗ | ƒ427días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | JPJiménez Pitti, Medin+24 firmantes↗ | ∑25personas | 10artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ546días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CLCampos Lima, Miguel Ángel+25 firmantes↗ | ∑26personas | 6artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ560días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | URUlate Rodríguez, Lenín Alberto+24 firmantes↗ | ∑25personas | 14artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ561días | Lectura anterior | ||||
| Objetado | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | JPJiménez Pitti, Medin+5 firmantes↗ | ∑6personas | 6artículos | Asuntos Municipales↗ | ƒ561días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | RDRodríguez De Gracia, Gertrudis+9 firmantes↗ | ∑10personas | 9artículos | Asuntos Indigenas↗ | ƒ609días | Lectura anterior | ||||
| En el Ejecutivo | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | GLGonzález López, Jorge Alberto+17 firmantes↗ | ∑18personas | 9artículos | Comunicacion y Transporte↗ | ƒ610días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CDChandler D´Orcy, Walkiria Aurora+25 firmantes↗ | ∑26personas | 10artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ623días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | HJHerrera, Jorge Luis+5 firmantes↗ | ∑6personas | 14artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ770días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | SMSucre Mejía, Javier Francisco+4 firmantes↗ | ∑5personas | 23artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ770días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | GJGuardia Jaén, Néstor Antonio+3 firmantes↗ | ∑4personas | 19artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ785días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | VJVega, Jhonathan Edir+10 firmantes↗ | ∑11personas | 9artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ798días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CBCastillero Barahona, Marcos Enrique+25 firmantes↗ | ∑26personas | 17artículos | Asuntos Agropecuarios↗ | ƒ819días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CDChandler D´Orcy, Walkiria Aurora+23 firmantes↗ | ∑24personas | 2artículos | Credenciales, Reglamento, Etica Parlamentaria y Asuntos Judiciales↗ | ƒ819días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CPCheng Peñalba, Manuel+16 firmantes↗ | ∑17personas | 13artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ826días | Lectura anterior | ||||
| ∑ | 20expedientes⌄ | 5valores únicos⌄ | 0estados privados en esta página⌄ | 0etiquetas únicas en esta página⌄ | 0%0 de 20 con nota⌄ | 1valores únicos⌄ | 2valores únicos⌄ | 65valores únicos⌄ | 16.8promedio por expediente⌄ | 15.7promedio por expediente⌄ | 11valores únicos⌄ | 17 mar 2026desde 2 jul 2024⌄ | 587promedio de días⌄ | 100%20 de 20 completos⌄ | 6 oct 2026última fecha⌄ |
