Filtros
Proyectos de ley.
Proyectos de ley vigentes del periodo constitucional actual.
↻ Sincronizando
| Objetado | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CRCredenciales, Reglamento, Etica Parlamentaria y Asuntos Judiciales+46 firmantes↗ | ∑47personas | 0artículos | Credenciales, Reglamento, Etica Parlamentaria y Asuntos Judiciales↗ | ƒ182días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | VCVergara Castillo, Edwin Antonio↗ | ∑1persona | 4artículos | Asuntos Agropecuarios↗ | ƒ254días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | ACArchibold Chuito, Roberto+17 firmantes↗ | ∑18personas | 4artículos | Asuntos Indigenas↗ | ƒ358días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BTBrea Tristán, Francisco Javier+16 firmantes↗ | ∑17personas | 13artículos | Asuntos Agropecuarios↗ | ƒ379días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | MRMosquera Rivas, Isaac+11 firmantes↗ | ∑12personas | 8artículos | Poblacion, Ambiente y Desarrollo↗ | ƒ394días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CLCampos Lima, Miguel Ángel+24 firmantes↗ | ∑25personas | 16artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ407días | Lectura anterior | ||||
| Suspendido | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | HJHerrera, Jorge Luis+14 firmantes↗ | ∑15personas | 61artículos | Asuntos Municipales↗ | ƒ427días | Lectura anterior | ||||
| Objetado | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | VCVergara Castillo, Edwin Antonio+14 firmantes↗ | ∑15personas | 4artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ436días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CGCastañeda Guardia, Dana Daris+10 firmantes↗ | ∑11personas | 3artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ447días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CLCampos Lima, Miguel Ángel+23 firmantes↗ | ∑24personas | 47artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ449días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | SRSalazar Ramírez, Jairo Ariel+22 firmantes↗ | ∑23personas | 6artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ546días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CLCampos Lima, Miguel Ángel+25 firmantes↗ | ∑26personas | 6artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ561días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CMCoba Martínez, Ariana Marisin+11 firmantes↗ | ∑12personas | 118artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ623días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | SRSamaniego Rodríguez, Manuel Alberto+5 firmantes↗ | ∑6personas | 7artículos | Asuntos Municipales↗ | ƒ631días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | DWDuke Walker, Luis Henrique+14 firmantes↗ | ∑15personas | 12artículos | Asuntos Municipales↗ | ƒ637días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | VAVallarino Aparicio, Ariel Ulises+10 firmantes↗ | ∑11personas | 16artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ722días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | RBRodríguez Batista, Yarelis Anayansi+7 firmantes↗ | ∑8personas | 86artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ729días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | AGAcosta Guerra, Jamis Gaspar+29 firmantes↗ | ∑30personas | 156artículos | Poblacion, Ambiente y Desarrollo↗ | ƒ730días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | HJHerrera, Jorge Luis+5 firmantes↗ | ∑6personas | 14artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ771días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | URUlate Rodríguez, Lenín Alberto+7 firmantes↗ | ∑8personas | 33artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ771días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | THThomas Horly, Olga Paulette+27 firmantes↗ | ∑28personas | 4artículos | Poblacion, Ambiente y Desarrollo↗ | ƒ778días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CGCastañeda Guardia, Dana Daris+20 firmantes↗ | ∑21personas | 4artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ784días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CDChandler D´Orcy, Walkiria Aurora+20 firmantes↗ | ∑21personas | 7artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ799días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CBCastillero Barahona, Marcos Enrique+25 firmantes↗ | ∑26personas | 17artículos | Asuntos Agropecuarios↗ | ƒ820días | Lectura anterior | ||||
| ∑ | 25expedientes⌄ | 4valores únicos⌄ | 0estados privados en esta página⌄ | 0etiquetas únicas en esta página⌄ | 0%0 de 24 con nota⌄ | 1valores únicos⌄ | 2valores únicos⌄ | 114valores únicos⌄ | 17.8promedio por expediente⌄ | 29.3promedio por expediente⌄ | 10valores únicos⌄ | 8 abr 2026desde 2 jul 2024⌄ | 578promedio de días⌄ | 100%25 de 25 completos⌄ | 7 oct 2026última fecha⌄ |
Se muestran 1–24 de 25 expedientes.
