Filtros
Proyectos de ley.
Proyectos de ley vigentes del periodo constitucional actual.
↻ Sincronizando
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | CGCastañeda Guardia, Dana Daris+7 firmantes↗ | ∑8personas | 4artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ85días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | RDRodríguez De Gracia, Gertrudis+9 firmantes↗ | ∑10personas | 4artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ169días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | MNMarín Nateron, Yuzaida Andrea+4 firmantes↗ | ∑5personas | 18artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ170días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BRBatista Rodríguez, Lilia Emérita+5 firmantes↗ | ∑6personas | 13artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ185días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BTBrea Tristán, Francisco Javier+11 firmantes↗ | ∑12personas | 15artículos | Asuntos Agropecuarios↗ | ƒ205días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BJBuchanan Joseph, Raphael+31 firmantes↗ | ∑32personas | 27artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ241días | Lectura anterior | ||||
| Objetado | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | JPJackson Palma, Nelson+8 firmantes↗ | ∑9personas | 21artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ241días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | MRMosquera Rivas, Isaac+2 firmantes↗ | ∑3personas | 8artículos | Infraestructura Publica y Asuntos del Canal↗ | ƒ343días | Lectura anterior | ||||
| Objetado | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BJBuchanan Joseph, Raphael↗ | ∑1persona | 4artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ344días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | MNMarín Nateron, Yuzaida Andrea↗ | ∑1persona | 7artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ353días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | MNMarín Nateron, Yuzaida Andrea↗ | ∑1persona | 7artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ359días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | MRMosquera Rivas, Isaac+12 firmantes↗ | ∑13personas | 28artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ374días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | JPJackson Palma, Nelson+5 firmantes↗ | ∑6personas | 4artículos | Asuntos Municipales↗ | ƒ380días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | MRMosquera Rivas, Isaac+11 firmantes↗ | ∑12personas | 8artículos | Poblacion, Ambiente y Desarrollo↗ | ƒ395días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | DLDe la Guardia Arrocha, Julio+21 firmantes↗ | ∑22personas | 16artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ400días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CLCampos Lima, Miguel Ángel+24 firmantes↗ | ∑25personas | 16artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ408días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BSBrenes Samaniego, Alexandra María+22 firmantes↗ | ∑23personas | 5artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ463días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | SRSalazar Ramírez, Jairo Ariel+22 firmantes↗ | ∑23personas | 6artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ547días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | URUlate Rodríguez, Lenín Alberto+13 firmantes↗ | ∑14personas | 13artículos | Infraestructura Publica y Asuntos del Canal↗ | ƒ605días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | MNMarín Nateron, Yuzaida Andrea+3 firmantes↗ | ∑4personas | 20artículos | Poblacion, Ambiente y Desarrollo↗ | ƒ723días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | GBGaitán Beitía, Eduardo Alejandro+36 firmantes↗ | ∑37personas | 25artículos | Poblacion, Ambiente y Desarrollo↗ | ƒ750días | Lectura anterior | ||||
| Objetado | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | VAVallarino Aparicio, Ariel Ulises+8 firmantes↗ | ∑9personas | 15artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ759días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | MNMarín Nateron, Yuzaida Andrea↗ | ∑1persona | 4artículos | De la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia↗ | ƒ771días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | MNMarín Nateron, Yuzaida Andrea↗ | ∑1persona | 31artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ772días | Lectura anterior | ||||
| ∑ | 27expedientes⌄ | 3valores únicos⌄ | 0estados privados en esta página⌄ | 0etiquetas únicas en esta página⌄ | 0%0 de 24 con nota⌄ | 1valores únicos⌄ | 3valores únicos⌄ | 99valores únicos⌄ | 12.6promedio por expediente⌄ | 12.7promedio por expediente⌄ | 10valores únicos⌄ | 15 jul 2026desde 10 jul 2024⌄ | 461promedio de días⌄ | 100%27 de 27 completos⌄ | 8 oct 2026última fecha⌄ |
Se muestran 1–24 de 27 expedientes.
