Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
iniciativa:anteproyecto-8202
Ver la estructura en palabras 9 pasos
9 pasos, 8 conexiones, y un desenlace: anteproyecto-8202. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| arias-felix-arquesio· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8202 (Normal: proponente_de) |
| benavides-aguilar-tomas-gabriel· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8202 (Normal: proponente_de) |
| buchanan-joseph-raphael· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8202 (Normal: proponente_de) |
| castanedas-valentin-shirley-de-la-rosa· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8202 (Normal: proponente_de) |
| castillo-cortez-victor-de-jesus· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8202 (Normal: proponente_de) |
| jackson-palma-nelson· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8202 (Normal: proponente_de) |
| marin-nateron-yuzaida-andrea· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8202 (Normal: proponente_de) |
| marin-nateron-yuzaida-andrea-hds-perez-fernandez-melvin-hamet· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8202 (Normal: «proponente_de» sin verbo) |
| anteproyecto-8202· iniciativa · la consultada | Sin marcar | fin del camino |
El dibujo lleva 8 vecinos por lado como mucho; 3 de los que llegan están sólo en la tabla.
Lo que llega · 11
| Desde | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| diputado:arias-felix-arquesio | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:benavides-aguilar-tomas-gabriel | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:buchanan-joseph-raphael | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:castanedas-valentin-shirley-de-la-rosa | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:castillo-cortez-victor-de-jesus | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:jackson-palma-nelson | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:marin-nateron-yuzaida-andrea | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:marin-nateron-yuzaida-andrea-hds-perez-fernandez-melvin-hamet | sin verbo | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:mosquera-rivas-isaac | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:perez-fernandez-melvin-hamet | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:vargas-centella-jaime-edgardo | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
Lo que sale
vacío Lo que sale: Esta entidad no tiene relaciones con ese criterio (no sale ninguna relación de esta entidad).
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 1
La columna relacion dice una cosa y arista_verbo otra, o la cadena trae algo que el vocabulario no reconoce. No se corrige aquí: se enseña.
a-ap-7ec1f780f5f7db95: la cadena dice «proponente_de»; los verbos, ninguno.