Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
diputado:marin-nateron-yuzaida-andrea
Ver la estructura en palabras 9 pasos
9 pasos, 8 conexiones, y 8 desenlaces posibles: anteproyecto-7422, anteproyecto-7947, anteproyecto-8129, anteproyecto-8162, anteproyecto-8202, anteproyecto-8358, anteproyecto-8450, anteproyecto-8534. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| marin-nateron-yuzaida-andrea· diputado · la consultada | Sin marcar | anteproyecto-7422 (Normal: proponente_de) · anteproyecto-7947 (Normal: proponente_de) · anteproyecto-8129 (Normal: proponente_de) · anteproyecto-8162 (Normal: proponente_de) · anteproyecto-8202 (Normal: proponente_de) · anteproyecto-8358 (Normal: proponente_de) · anteproyecto-8450 (Normal: proponente_de) · anteproyecto-8534 (Normal: proponente_de) |
| anteproyecto-7422· iniciativa · sale | Sin marcar | fin del camino |
| anteproyecto-7947· iniciativa · sale | Sin marcar | fin del camino |
| anteproyecto-8129· iniciativa · sale | Sin marcar | fin del camino |
| anteproyecto-8162· iniciativa · sale | Sin marcar | fin del camino |
| anteproyecto-8202· iniciativa · sale | Sin marcar | fin del camino |
| anteproyecto-8358· iniciativa · sale | Sin marcar | fin del camino |
| anteproyecto-8450· iniciativa · sale | Sin marcar | fin del camino |
| anteproyecto-8534· iniciativa · sale | Sin marcar | fin del camino |
El dibujo lleva 8 vecinos por lado como mucho; 6 de los que salen están sólo en la tabla.
Lo que llega
vacío Lo que llega: Esta entidad no tiene relaciones con ese criterio (no llega ninguna relación a esta entidad).
Lo que sale · 14
| Hacia | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| iniciativa:anteproyecto-7422 | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| iniciativa:anteproyecto-7947 | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| iniciativa:anteproyecto-8129 | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| iniciativa:anteproyecto-8162 | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| iniciativa:anteproyecto-8202 | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| iniciativa:anteproyecto-8358 | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| iniciativa:anteproyecto-8450 | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| iniciativa:anteproyecto-8534 | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| iniciativa:anteproyecto-8599 | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| iniciativa:anteproyecto-8616 | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| iniciativa:anteproyecto-8617 | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| iniciativa:anteproyecto-8618 | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| iniciativa:anteproyecto-8619 | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| iniciativa:anteproyecto-8620 | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 0
Ninguna: en lo servido, las dos coinciden.