Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
fallo:98018
Ver la estructura en palabras 10 pasos
10 pasos, 9 conexiones, y 8 desenlaces posibles: codigo-electoral, codigo-judicial, 13592, 16611, 17163, 23142, 23579, 24295. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| 100753· fallo · llega | Sin marcar | 98018 (Normal: cita) |
| 98018· fallo · la consultada | Sin marcar | codigo-electoral (Normal: aplica_a) · codigo-judicial (Normal: aplica_a) · 13592 (Normal: cita) · 16611 (Normal: cita) · 17163 (Normal: cita) · 23142 (Normal: cita) · 23579 (Normal: cita) · 24295 (Normal: cita) |
| codigo-electoral· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| codigo-judicial· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 13592· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 16611· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 17163· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 23142· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 23579· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 24295· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
El dibujo lleva 8 vecinos por lado como mucho; 15 de los que salen están sólo en la tabla.
Lo que llega · 1
| Desde | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| fallo:100753 | cita | cita | alta | jt_citas |
Lo que sale · 31
| Hacia | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| norma:codigo-electoral· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-electoral.a362 |
| norma:codigo-electoral· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-electoral.a352 |
| norma:codigo-electoral· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-electoral.a257 |
| norma:codigo-electoral· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-electoral.a127 |
| norma:codigo-electoral· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-electoral.a128 |
| norma:codigo-electoral· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-electoral.a129 |
| norma:codigo-electoral· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-electoral.a136 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a2564 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a2573 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a2559 |
| fallo:13592 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:16611 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:17163 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:23142 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:23579 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:24295 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:24999 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:261 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:26871 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:26967 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:2707 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:2798 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:28525 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:36322 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:36686 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:37715 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:5706 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:58286 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:78731 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:80334 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:82259 | cita | cita | alta | jt_citas |
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 0
Ninguna: en lo servido, las dos coinciden.