Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
fallo:24999
Ver la estructura en palabras 11 pasos
11 pasos, 10 conexiones, y 2 desenlaces posibles: codigo-judicial, 24472. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| 100378· fallo · llega | Sin marcar | 24999 (Normal: cita) |
| 102001· fallo · llega | Sin marcar | 24999 (Normal: cita) |
| 102692· fallo · llega | Sin marcar | 24999 (Normal: cita) |
| 10335· fallo · llega | Sin marcar | 24999 (Normal: cita) |
| 103482· fallo · llega | Sin marcar | 24999 (Normal: cita) |
| 10416· fallo · llega | Sin marcar | 24999 (Normal: cita) |
| 105732· fallo · llega | Sin marcar | 24999 (Normal: cita) |
| 106697· fallo · llega | Sin marcar | 24999 (Normal: cita) |
| 24999· fallo · la consultada | Sin marcar | codigo-judicial (Normal: aplica_a) · 24472 (Normal: cita) |
| codigo-judicial· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 24472· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
El dibujo lleva 8 vecinos por lado como mucho; 15 de los que llegan están sólo en la tabla.
Lo que llega · 23
| Desde | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| fallo:100378 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:102001 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:102692 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:10335 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:103482 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:10416 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:105732 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:106697 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:107842 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:11527 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:11894 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:25461 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:26100 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:26831 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:40437 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:80734 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:82023 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:83299 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:87380 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:91714 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:92088 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:9748 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:98018 | cita | cita | alta | jt_citas |
Lo que sale · 5
| Hacia | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a1152 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a1154 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a1164 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a1178 |
| fallo:24472 | cita | cita | alta | jt_citas |
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 0
Ninguna: en lo servido, las dos coinciden.