Filtros
Proyectos de ley.
Proyectos de ley vigentes del periodo constitucional actual.
↻ Sincronizando
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | MRMosquera Rivas, Isaac+10 firmantes↗ | ∑11personas | 51artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ63días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | ACArchibold Chuito, Roberto+3 firmantes↗ | ∑4personas | 9artículos | Asuntos Indigenas↗ | ƒ70días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | MRMosquera Rivas, Isaac+7 firmantes↗ | ∑8personas | 6artículos | Asuntos Municipales↗ | ƒ239días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BJBuchanan Joseph, Raphael+31 firmantes↗ | ∑32personas | 27artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ240días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | MRMosquera Rivas, Isaac+3 firmantes↗ | ∑4personas | 21artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ240días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | MRMosquera Rivas, Isaac+2 firmantes↗ | ∑3personas | 8artículos | Infraestructura Publica y Asuntos del Canal↗ | ƒ342días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | ACArchibold Chuito, Roberto+17 firmantes↗ | ∑18personas | 18artículos | Poblacion, Ambiente y Desarrollo↗ | ƒ343días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | ACArchibold Chuito, Roberto+17 firmantes↗ | ∑18personas | 4artículos | Asuntos Indigenas↗ | ƒ358días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | MRMosquera Rivas, Isaac+12 firmantes↗ | ∑13personas | 28artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ373días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BTBrea Tristán, Francisco Javier+16 firmantes↗ | ∑17personas | 13artículos | Asuntos Agropecuarios↗ | ƒ379días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | JPJackson Palma, Nelson+5 firmantes↗ | ∑6personas | 4artículos | Asuntos Municipales↗ | ƒ379días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | MRMosquera Rivas, Isaac+11 firmantes↗ | ∑12personas | 8artículos | Poblacion, Ambiente y Desarrollo↗ | ƒ394días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | BTBrea Tristán, Francisco Javier+8 firmantes↗ | ∑9personas | 3artículos | Credenciales, Reglamento, Etica Parlamentaria y Asuntos Judiciales↗ | ƒ532días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | SRSalazar Ramírez, Jairo Ariel+22 firmantes↗ | ∑23personas | 6artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ546días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CMCoba Martínez, Ariana Marisin+11 firmantes↗ | ∑12personas | 118artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ623días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | VAVallarino Aparicio, Ariel Ulises+10 firmantes↗ | ∑11personas | 16artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ722días | Lectura anterior | ||||
| ∑ | 16expedientes⌄ | 2valores únicos⌄ | 0estados privados en esta página⌄ | 0etiquetas únicas en esta página⌄ | 0%0 de 16 con nota⌄ | 1valores únicos⌄ | 3valores únicos⌄ | 60valores únicos⌄ | 12.6promedio por expediente⌄ | 21.3promedio por expediente⌄ | 10valores únicos⌄ | 5 ago 2026desde 15 oct 2024⌄ | 365promedio de días⌄ | 100%16 de 16 completos⌄ | 7 oct 2026última fecha⌄ |
