Filtros
Proyectos de ley.
Proyectos de ley vigentes del periodo constitucional actual.
↻ Sincronizando
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CSChong Smith, Yamireliz Daymirelkis+13 firmantes↗ | ∑14personas | 58artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ27días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | PMPalacios Muñoz, Augusto Efrain+11 firmantes↗ | ∑12personas | 19artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ37días | Markdown Legal | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | CDChandler D´Orcy, Walkiria Aurora↗ | ∑1persona | 9artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ44días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | CDChandler D´Orcy, Walkiria Aurora↗ | ∑1persona | 14artículos | Infraestructura Publica y Asuntos del Canal↗ | ƒ77días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | CDChandler D´Orcy, Walkiria Aurora↗ | ∑1persona | 16artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ86días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | CDChandler D´Orcy, Walkiria Aurora+1 firmantes↗ | ∑2personas | 7artículos | De la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia↗ | ƒ90días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BTBrea Tristán, Francisco Javier+11 firmantes↗ | ∑12personas | 15artículos | Asuntos Agropecuarios↗ | ƒ204días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CLCampos Lima, Miguel Ángel+16 firmantes↗ | ∑17personas | 26artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ204días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | ZAZúñiga Alvarado, Roberto José Federico+6 firmantes↗ | ∑7personas | 16artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ218días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CDChandler D´Orcy, Walkiria Aurora+1 firmantes↗ | ∑2personas | 3artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ240días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CDChandler D´Orcy, Walkiria Aurora↗ | ∑1persona | 6artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ366días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | URUlate Rodríguez, Lenín Alberto+16 firmantes↗ | ∑17personas | 22artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ366días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CDChandler D´Orcy, Walkiria Aurora↗ | ∑1persona | 5artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ394días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CLCampos Lima, Miguel Ángel+22 firmantes↗ | ∑23personas | 13artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ413días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | PMPalacios Muñoz, Augusto Efrain+16 firmantes↗ | ∑17personas | 9artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ415días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CDChandler D´Orcy, Walkiria Aurora↗ | ∑1persona | 23artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ415días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | PMPalacios Muñoz, Augusto Efrain+12 firmantes↗ | ∑13personas | 10artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ422días | Lectura anterior | ||||
| Objetado | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | URUlate Rodríguez, Lenín Alberto+9 firmantes↗ | ∑10personas | 35artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ433días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | PCPrado Castaño, Janine+9 firmantes↗ | ∑10personas | 11artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ433días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CLCampos Lima, Miguel Ángel+23 firmantes↗ | ∑24personas | 47artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ449días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BSBrenes Samaniego, Alexandra María+6 firmantes↗ | ∑7personas | 5artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ454días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BSBrenes Samaniego, Alexandra María+7 firmantes↗ | ∑8personas | 4artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ454días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | PCPrado Castaño, Janine+17 firmantes↗ | ∑18personas | 6artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ455días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BSBrenes Samaniego, Alexandra María+22 firmantes↗ | ∑23personas | 5artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ462días | Lectura anterior | ||||
| ∑ | 64expedientes⌄ | 3valores únicos⌄ | 0estados privados en esta página⌄ | 0etiquetas únicas en esta página⌄ | 0%0 de 24 con nota⌄ | 1valores únicos⌄ | 3valores únicos⌄ | 63valores únicos⌄ | 14.6promedio por expediente⌄ | 19.8promedio por expediente⌄ | 11valores únicos⌄ | 10 sept 2026desde 2 jul 2024⌄ | 569promedio de días⌄ | 100%64 de 64 completos⌄ | 7 oct 2026última fecha⌄ |
Se muestran 1–24 de 64 expedientes.
