Filtros
Proyectos de ley.
Proyectos de ley vigentes del periodo constitucional actual.
↻ Sincronizando
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CSChong Smith, Yamireliz Daymirelkis+13 firmantes↗ | ∑14personas | 58artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ29días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | BTBrea Tristán, Francisco Javier+2 firmantes↗ | ∑3personas | 13artículos | Poblacion, Ambiente y Desarrollo↗ | ƒ53días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | BTBrea Tristán, Francisco Javier+2 firmantes↗ | ∑3personas | 15artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ53días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | URUlate Rodríguez, Lenín Alberto+7 firmantes↗ | ∑8personas | 23artículos | Asuntos Agropecuarios↗ | ƒ79días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | BSBrenes Samaniego, Alexandra María+5 firmantes↗ | ∑6personas | 16artículos | De la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia↗ | ƒ80días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | URUlate Rodríguez, Lenín Alberto+6 firmantes↗ | ∑7personas | 20artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ87días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | CDChandler D´Orcy, Walkiria Aurora+1 firmantes↗ | ∑2personas | 7artículos | De la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia↗ | ƒ92días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | PCPrado Castaño, Janine+4 firmantes↗ | ∑5personas | 34artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ92días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | BTBrea Tristán, Francisco Javier+1 firmantes↗ | ∑2personas | 4artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ94días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | RDRodríguez De Gracia, Gertrudis+9 firmantes↗ | ∑10personas | 4artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ170días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | THThomas Horly, Olga Paulette+1 firmantes↗ | ∑2personas | 3artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ171días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CLCampos Lima, Miguel Ángel+14 firmantes↗ | ∑15personas | 21artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ179días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BSBrenes Samaniego, Alexandra María+1 firmantes↗ | ∑2personas | 67artículos | De la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia↗ | ƒ186días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | RBRodríguez Batista, Yarelis Anayansi+4 firmantes↗ | ∑5personas | 13artículos | Poblacion, Ambiente y Desarrollo↗ | ƒ196días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CSChong Smith, Yamireliz Daymirelkis+2 firmantes↗ | ∑3personas | 8artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ197días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BSBrenes Samaniego, Alexandra María+11 firmantes↗ | ∑12personas | 5artículos | De la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia↗ | ƒ197días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BTBrea Tristán, Francisco Javier+11 firmantes↗ | ∑12personas | 15artículos | Asuntos Agropecuarios↗ | ƒ206días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CLCampos Lima, Miguel Ángel+16 firmantes↗ | ∑17personas | 26artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ206días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | PCPrado Castaño, Janine+3 firmantes↗ | ∑4personas | 14artículos | De la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia↗ | ƒ207días | Lectura anterior | ||||
| En el Ejecutivo | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | HLHernández Lacayo, Graciela Mercedes+4 firmantes↗ | ∑5personas | 7artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ212días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BSBrenes Samaniego, Alexandra María+1 firmantes↗ | ∑2personas | 3artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ218días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | ZAZúñiga Alvarado, Roberto José Federico+6 firmantes↗ | ∑7personas | 16artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ220días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BTBrea Tristán, Francisco Javier+3 firmantes↗ | ∑4personas | 6artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ227días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CSChong Smith, Yamireliz Daymirelkis+1 firmantes↗ | ∑2personas | 29artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ239días | Lectura anterior | ||||
| ∑ | 129expedientes⌄ | 5valores únicos⌄ | 0estados privados en esta página⌄ | 0etiquetas únicas en esta página⌄ | 0%0 de 24 con nota⌄ | 1valores únicos⌄ | 3valores únicos⌄ | 66valores únicos⌄ | 12.1promedio por expediente⌄ | 19.1promedio por expediente⌄ | 12valores únicos⌄ | 10 sept 2026desde 2 jul 2024⌄ | 476promedio de días⌄ | 100%129 de 129 completos⌄ | 9 oct 2026última fecha⌄ |
Se muestran 1–24 de 129 expedientes.
