Filtros
Actualidad legislativa.
↻ Sincronizando
| Sin prohijar | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Anteproyecto de ley | 2026-2027 | YDYamireliz Daymirelkis Chong Smith+4 firmantes↗ | ∑5personas | 35artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ37días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | TETribunal Electoral de Panama↗ | ∑1persona | 18artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ39días | Lectura anterior | ||||
| En el Ejecutivo | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | TETribunal Electoral de Panama↗ | ∑1persona | 5artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ39días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | PMPalacios Muñoz, Augusto Efrain+11 firmantes↗ | ∑12personas | 19artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ39días | Markdown Legal | ||||
| Sin prohijar | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Anteproyecto de ley | 2026-2027 | JAJorge Alberto González López+4 firmantes↗ | ∑5personas | 19artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ43días | Lectura anterior | ||||
| Sin prohijar | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Anteproyecto de ley | 2026-2027 | NONeftalí Omar Zamora Ibarra+1 firmantes↗ | ∑2personas | 3artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ43días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | HLHernández Lacayo, Graciela Mercedes↗ | ∑1persona | 4artículos | Infraestructura Publica y Asuntos del Canal↗ | ƒ44días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | CYComunicacion y Transporte↗ | ∑1persona | 26artículos | Comunicacion y Transporte↗ | ƒ44días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | RTRichards Tapia, Betserai Ayize↗ | ∑1persona | 6artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ45días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | BMBrandy Muñoz↗ | ∑1persona | 5artículos | Poblacion, Ambiente y Desarrollo↗ | ƒ46días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | CCCamacho Castro, Luis Eduardo↗ | ∑1persona | 4artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ46días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | CDChandler D´Orcy, Walkiria Aurora↗ | ∑1persona | 9artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ46días | Lectura anterior | ||||
| ∑ | 642expedientes⌄ | 8valores únicos⌄ | 0estados privados en esta página⌄ | 0etiquetas únicas en esta página⌄ | 0%0 de 12 con nota⌄ | 2valores únicos⌄ | 3valores únicos⌄ | 210valores únicos⌄ | 4.6promedio por expediente⌄ | 18.2promedio por expediente⌄ | 17valores únicos⌄ | 8 oct 2026desde 2 jul 2024⌄ | 337promedio de días⌄ | 100%640 de 642 completos⌄ | 9 oct 2026última fecha⌄ |
Se muestran 49–60 de 642 expedientes.
