Filtros
Actualidad legislativa.
↻ Sincronizando
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | PCPrado Castaño, Janine+20 firmantes↗ | ∑21personas | 3artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ469días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CACedeño Alvarado, Ernesto↗ | ∑1persona | 3artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ469días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | BTBrea Tristán, Francisco Javier+8 firmantes↗ | ∑9personas | 3artículos | Credenciales, Reglamento, Etica Parlamentaria y Asuntos Judiciales↗ | ƒ539días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CPCheng Peñalba, Manuel↗ | ∑1persona | 4artículos | Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales↗ | ƒ539días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CGCastañeda Guardia, Dana Daris+6 firmantes↗ | ∑7personas | 5artículos | Credenciales, Reglamento, Etica Parlamentaria y Asuntos Judiciales↗ | ƒ540días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | SRSalazar Ramírez, Jairo Ariel+22 firmantes↗ | ∑23personas | 6artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ553días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | JPJiménez Pitti, Medin+24 firmantes↗ | ∑25personas | 10artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ554días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CSChong Smith, Yamireliz Daymirelkis+4 firmantes↗ | ∑5personas | 8artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ559días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CDChandler D´Orcy, Walkiria Aurora+3 firmantes↗ | ∑4personas | 22artículos | Poblacion, Ambiente y Desarrollo↗ | ƒ560días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | PBPérez Barboni, José Antonio+1 firmantes↗ | ∑2personas | 9artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ566días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CLCampos Lima, Miguel Ángel+25 firmantes↗ | ∑26personas | 6artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ568días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | LRLee Rentería, Patsy Cristina+5 firmantes↗ | ∑6personas | 12artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ569días | Lectura anterior | ||||
| ∑ | 644expedientes⌄ | 8valores únicos⌄ | 0estados privados en esta página⌄ | 0etiquetas únicas en esta página⌄ | 0%0 de 12 con nota⌄ | 2valores únicos⌄ | 3valores únicos⌄ | 210valores únicos⌄ | 4.6promedio por expediente⌄ | 18.2promedio por expediente⌄ | 17valores únicos⌄ | 13 oct 2026desde 2 jul 2024⌄ | 341promedio de días⌄ | 100%642 de 644 completos⌄ | 14 oct 2026última fecha⌄ |
Se muestran 493–504 de 644 expedientes.
