Filtros
Actualidad legislativa.
↻ Sincronizando
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | SMSucre Mejía, Javier Francisco+4 firmantes↗ | ∑5personas | 23artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ773días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | JPJackson Palma, Nelson+3 firmantes↗ | ∑4personas | 28artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ773días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CBCastillero Barahona, Marcos Enrique↗ | ∑1persona | 10artículos | Asuntos Agropecuarios↗ | ƒ773días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CCCamacho Castro, Luis Eduardo↗ | ∑1persona | 5artículos | Credenciales, Reglamento, Etica Parlamentaria y Asuntos Judiciales↗ | ƒ778días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | AGAcosta Guerra, Jamis Gaspar+3 firmantes↗ | ∑4personas | 10artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ780días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | AGAcosta Guerra, Jamis Gaspar+2 firmantes↗ | ∑3personas | 14artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ786días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CDChandler D´Orcy, Walkiria Aurora+23 firmantes↗ | ∑24personas | 65artículos | Asuntos Municipales↗ | ƒ787días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | SRSamaniego Rodríguez, Manuel Alberto+15 firmantes↗ | ∑16personas | 10artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ787días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | AFArias Felix, Arquesio+1 firmantes↗ | ∑2personas | 12artículos | Asuntos Indigenas↗ | ƒ792días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | VRVarela Rodríguez, José Luis+1 firmantes↗ | ∑2personas | 6artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ794días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | RBRodríguez Batista, Yarelis Anayansi+6 firmantes↗ | ∑7personas | 184artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ799días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CSChong Smith, Yamireliz Daymirelkis+21 firmantes↗ | ∑22personas | 10artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ800días | Lectura anterior | ||||
| ∑ | 308expedientes⌄ | 1valores únicos⌄ | 0estados privados en esta página⌄ | 0etiquetas únicas en esta página⌄ | 0%0 de 12 con nota⌄ | 1valores únicos⌄ | 3valores únicos⌄ | 117valores únicos⌄ | 4.4promedio por expediente⌄ | 20.1promedio por expediente⌄ | 16valores únicos⌄ | 30 sept 2026desde 2 jul 2024⌄ | 366promedio de días⌄ | 100%308 de 308 completos⌄ | 9 oct 2026última fecha⌄ |
Se muestran 277–288 de 308 expedientes.
