Filtros
Actualidad legislativa.
↻ Sincronizando
| Ley | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | MDMinisterio de Trabajo y Desarrollo Laboral↗ | ∑1persona | 12artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ485días | Lectura anterior | ||||
| Ley | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | MDMinisterio de Vivienda y Ordenamiento Territorial↗ | ∑1persona | 7artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ492días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | BTBrea Tristán, Francisco Javier+8 firmantes↗ | ∑9personas | 3artículos | Credenciales, Reglamento, Etica Parlamentaria y Asuntos Judiciales↗ | ƒ534días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CPCheng Peñalba, Manuel↗ | ∑1persona | 4artículos | Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales↗ | ƒ534días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CGCastañeda Guardia, Dana Daris+6 firmantes↗ | ∑7personas | 5artículos | Credenciales, Reglamento, Etica Parlamentaria y Asuntos Judiciales↗ | ƒ535días | Lectura anterior | ||||
| Ley | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | MDMinisterio de Cultura↗ | ∑1persona | 25artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ536días | Lectura anterior | ||||
| Ley | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | MDMinisterio de Cultura↗ | ∑1persona | 19artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ536días | Lectura anterior | ||||
| Ley | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | MDMinisterio de Relaciones Exteriores↗ | ∑1persona | 2artículos | Relaciones Exteriores↗ | ƒ547días | Lectura anterior | ||||
| Ley | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | JPJiménez Pitti, Medin+2 firmantes↗ | ∑3personas | 12artículos | Asuntos Agropecuarios↗ | ƒ548días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | SRSalazar Ramírez, Jairo Ariel+22 firmantes↗ | ∑23personas | 6artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ548días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | JPJiménez Pitti, Medin+24 firmantes↗ | ∑25personas | 10artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ549días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CSChong Smith, Yamireliz Daymirelkis+4 firmantes↗ | ∑5personas | 8artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ554días | Lectura anterior | ||||
| ∑ | 1,012expedientes⌄ | 13valores únicos⌄ | 0estados privados en esta página⌄ | 0etiquetas únicas en esta página⌄ | 0%0 de 12 con nota⌄ | 2valores únicos⌄ | 3valores únicos⌄ | 259valores únicos⌄ | 4.6promedio por expediente⌄ | 17.4promedio por expediente⌄ | 17valores únicos⌄ | 8 oct 2026desde 7 may 2020⌄ | 400promedio de días⌄ | 100%1,009 de 1,012 completos⌄ | 9 oct 2026última fecha⌄ |
Se muestran 1–12 de 1,012 expedientes.
