Filtros
Proyectos de ley.
Proyectos de ley vigentes del periodo constitucional actual.
↻ Sincronizando
| Objetado | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CRCredenciales, Reglamento, Etica Parlamentaria y Asuntos Judiciales+46 firmantes↗ | ∑47personas | 0artículos | Credenciales, Reglamento, Etica Parlamentaria y Asuntos Judiciales↗ | ƒ181días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | ZIZamora Ibarra, Neftalí Omar↗ | ∑1persona | 9artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ193días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BSBrenes Samaniego, Alexandra María+11 firmantes↗ | ∑12personas | 5artículos | De la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia↗ | ƒ194días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | ZIZamora Ibarra, Neftalí Omar↗ | ∑1persona | 20artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ209días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | ZIZamora Ibarra, Neftalí Omar+1 firmantes↗ | ∑2personas | 3artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ209días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BJBuchanan Joseph, Raphael+31 firmantes↗ | ∑32personas | 27artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ239días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | ZIZamora Ibarra, Neftalí Omar↗ | ∑1persona | 5artículos | Asuntos Municipales↗ | ƒ253días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | PMPalacios Muñoz, Augusto Efrain+14 firmantes↗ | ∑15personas | 7artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ266días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BIBloise Iglesias, Jorge Isaac+5 firmantes↗ | ∑6personas | 9artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ350días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | PCPrado Castaño, Janine+11 firmantes↗ | ∑12personas | 16artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ350días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | PCPrado Castaño, Janine+11 firmantes↗ | ∑12personas | 10artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ357días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | URUlate Rodríguez, Lenín Alberto+16 firmantes↗ | ∑17personas | 22artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ365días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | DWDuke Walker, Luis Henrique+8 firmantes↗ | ∑9personas | 8artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ400días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | GLGonzález López, Jorge Alberto+9 firmantes↗ | ∑10personas | 4artículos | Credenciales, Reglamento, Etica Parlamentaria y Asuntos Judiciales↗ | ƒ405días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | GBGaitán Beitía, Eduardo Alejandro+9 firmantes↗ | ∑10personas | 6artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ405días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | URUlate Rodríguez, Lenín Alberto+17 firmantes↗ | ∑18personas | 9artículos | Poblacion, Ambiente y Desarrollo↗ | ƒ405días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CLCampos Lima, Miguel Ángel+24 firmantes↗ | ∑25personas | 16artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ406días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | SRSamaniego Rodríguez, Manuel Alberto+3 firmantes↗ | ∑4personas | 19artículos | Asuntos Agropecuarios↗ | ƒ407días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CLCampos Lima, Miguel Ángel+22 firmantes↗ | ∑23personas | 13artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ412días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | ZIZamora Ibarra, Neftalí Omar↗ | ∑1persona | 9artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ421días | Lectura anterior | ||||
| Suspendido | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | HJHerrera, Jorge Luis+14 firmantes↗ | ∑15personas | 61artículos | Asuntos Municipales↗ | ƒ426días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | DLDe la Guardia Arrocha, Julio+13 firmantes↗ | ∑14personas | 21artículos | Poblacion, Ambiente y Desarrollo↗ | ƒ427días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | PCPrado Castaño, Janine+9 firmantes↗ | ∑10personas | 11artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ432días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CLCampos Lima, Miguel Ángel+23 firmantes↗ | ∑24personas | 47artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ448días | Lectura anterior | ||||
| ∑ | 62expedientes⌄ | 4valores únicos⌄ | 0estados privados en esta página⌄ | 0etiquetas únicas en esta página⌄ | 0%0 de 24 con nota⌄ | 1valores únicos⌄ | 2valores únicos⌄ | 123valores únicos⌄ | 14.4promedio por expediente⌄ | 16.6promedio por expediente⌄ | 11valores únicos⌄ | 8 abr 2026desde 2 jul 2024⌄ | 549promedio de días⌄ | 100%62 de 62 completos⌄ | 6 oct 2026última fecha⌄ |
Se muestran 1–24 de 62 expedientes.
