Filtros
Proyectos de ley.
Proyectos de ley vigentes del periodo constitucional actual.
↻ Sincronizando
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | HLHernández Lacayo, Graciela Mercedes↗ | ∑1persona | 4artículos | Infraestructura Publica y Asuntos del Canal↗ | ƒ43días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | HLHernández Lacayo, Graciela Mercedes↗ | ∑1persona | 11artículos | Infraestructura Publica y Asuntos del Canal↗ | ƒ64días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | HLHernández Lacayo, Graciela Mercedes↗ | ∑1persona | 11artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ71días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | HLHernández Lacayo, Graciela Mercedes↗ | ∑1persona | 19artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ170días | Lectura anterior | ||||
| Objetado | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CRCredenciales, Reglamento, Etica Parlamentaria y Asuntos Judiciales+46 firmantes↗ | ∑47personas | 0artículos | Credenciales, Reglamento, Etica Parlamentaria y Asuntos Judiciales↗ | ƒ183días | Lectura anterior | ||||
| En el Ejecutivo | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | HLHernández Lacayo, Graciela Mercedes+3 firmantes↗ | ∑4personas | 8artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ195días | Lectura anterior | ||||
| En el Ejecutivo | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | HLHernández Lacayo, Graciela Mercedes+4 firmantes↗ | ∑5personas | 7artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ211días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BIBloise Iglesias, Jorge Isaac+5 firmantes↗ | ∑6personas | 9artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ352días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | HLHernández Lacayo, Graciela Mercedes+3 firmantes↗ | ∑4personas | 13artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ400días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | DLDe la Guardia Arrocha, Julio+21 firmantes↗ | ∑22personas | 16artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ400días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | HLHernández Lacayo, Graciela Mercedes+3 firmantes↗ | ∑4personas | 13artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ402días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | URUlate Rodríguez, Lenín Alberto+17 firmantes↗ | ∑18personas | 9artículos | Poblacion, Ambiente y Desarrollo↗ | ƒ407días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CLCampos Lima, Miguel Ángel+24 firmantes↗ | ∑25personas | 16artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ408días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | HLHernández Lacayo, Graciela Mercedes+3 firmantes↗ | ∑4personas | 10artículos | Asuntos Municipales↗ | ƒ409días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CLCampos Lima, Miguel Ángel+22 firmantes↗ | ∑23personas | 13artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ414días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | RTRichards Tapia, Betserai Ayize+7 firmantes↗ | ∑8personas | 10artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ421días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BRBatista Rodríguez, Lilia Emérita+6 firmantes↗ | ∑7personas | 29artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ423días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | HLHernández Lacayo, Graciela Mercedes+1 firmantes↗ | ∑2personas | 13artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ428días | Lectura anterior | ||||
| Suspendido | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | HJHerrera, Jorge Luis+14 firmantes↗ | ∑15personas | 61artículos | Asuntos Municipales↗ | ƒ428días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | VGVásquez Gutiérrez, Eduardo Enrique+20 firmantes↗ | ∑21personas | 9artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ429días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | HLHernández Lacayo, Graciela Mercedes+3 firmantes↗ | ∑4personas | 18artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ442días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CGCastañeda Guardia, Dana Daris+10 firmantes↗ | ∑11personas | 3artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ448días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BSBrenes Samaniego, Alexandra María+22 firmantes↗ | ∑23personas | 5artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ463días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CGCastañeda Guardia, Dana Daris+6 firmantes↗ | ∑7personas | 5artículos | Credenciales, Reglamento, Etica Parlamentaria y Asuntos Judiciales↗ | ƒ534días | Lectura anterior | ||||
| ∑ | 47expedientes⌄ | 5valores únicos⌄ | 0estados privados en esta página⌄ | 0etiquetas únicas en esta página⌄ | 0%0 de 24 con nota⌄ | 1valores únicos⌄ | 3valores únicos⌄ | 122valores únicos⌄ | 14.2promedio por expediente⌄ | 24promedio por expediente⌄ | 10valores únicos⌄ | 26 ago 2026desde 2 jul 2024⌄ | 541promedio de días⌄ | 100%47 de 47 completos⌄ | 8 oct 2026última fecha⌄ |
Se muestran 1–24 de 47 expedientes.
