Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
proyecto:proye-470-que-adiciona-un-capitulo-a-la-ley-47-de-1946
Ver la estructura en palabras 9 pasos
9 pasos, 8 conexiones, y un desenlace: proye-470-que-adiciona-un-capitulo-a-la-ley-47-de-1946. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| barboni-jose-perez· diputado · llega | Sin marcar | proye-470-que-adiciona-un-capitulo-a-la-ley-47-de-1946 (Normal: proponente_de) |
| buchanan-joseph-raphael· diputado · llega | Sin marcar | proye-470-que-adiciona-un-capitulo-a-la-ley-47-de-1946 (Normal: proponente_de) |
| castanedas-valentin-shirley-de-la-rosa· diputado · llega | Sin marcar | proye-470-que-adiciona-un-capitulo-a-la-ley-47-de-1946 (Normal: proponente_de) |
| de-gracia-moreno-ronald-ameth· diputado · llega | Sin marcar | proye-470-que-adiciona-un-capitulo-a-la-ley-47-de-1946 (Normal: proponente_de) |
| duke-walker-luis-henrique· diputado · llega | Sin marcar | proye-470-que-adiciona-un-capitulo-a-la-ley-47-de-1946 (Normal: proponente_de) |
| herrera-jorge-luis· diputado · llega | Sin marcar | proye-470-que-adiciona-un-capitulo-a-la-ley-47-de-1946 (Normal: proponente_de) |
| jimenez-pitti-medin· diputado · llega | Sin marcar | proye-470-que-adiciona-un-capitulo-a-la-ley-47-de-1946 (Normal: proponente_de) |
| lee-renteria-patsy· diputado · llega | Sin marcar | proye-470-que-adiciona-un-capitulo-a-la-ley-47-de-1946 (Normal: proponente_de) |
| proye-470-que-adiciona-un-capitulo-a-la-ley-47-de-1946· proyecto · la consultada | Sin marcar | fin del camino |
El dibujo lleva 8 vecinos por lado como mucho; 8 de los que llegan están sólo en la tabla.
Lo que llega · 16
| Desde | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| diputado:barboni-jose-perez | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:buchanan-joseph-raphael | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:proponente |
| diputado:castanedas-valentin-shirley-de-la-rosa | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:de-gracia-moreno-ronald-ameth | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:duke-walker-luis-henrique | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:herrera-jorge-luis | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:jimenez-pitti-medin | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:lee-renteria-patsy | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:marin-yuzaida | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:mosquera-rivas-isaac | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:penalba-manuel-cheng | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:revello-tem-rogelio-ricardo | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:rodriguez-yarelis | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:saldana-carlos | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:vargas-centella-jaime-edgardo | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:zuniga-alvarado-roberto-jose-federico | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
Lo que sale
vacío Lo que sale: Esta entidad no tiene relaciones con ese criterio (no sale ninguna relación de esta entidad).
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 0
Ninguna: en lo servido, las dos coinciden.