Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
proyecto:proye-429-que-regula-la-siembra-de-especies-arboreas-ba
Ver la estructura en palabras 9 pasos
9 pasos, 8 conexiones, y un desenlace: proye-429-que-regula-la-siembra-de-especies-arboreas-ba. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| arias-felix-arquesio· diputado · llega | Sin marcar | proye-429-que-regula-la-siembra-de-especies-arboreas-ba (Normal: proponente_de) |
| benavides-tomas· diputado · llega | Sin marcar | proye-429-que-regula-la-siembra-de-especies-arboreas-ba (Normal: proponente_de) |
| camacho-luis-eduardo· diputado · llega | Sin marcar | proye-429-que-regula-la-siembra-de-especies-arboreas-ba (Normal: proponente_de) |
| castanedas-valentin-shirley-de-la-rosa· diputado · llega | Sin marcar | proye-429-que-regula-la-siembra-de-especies-arboreas-ba (Normal: proponente_de) |
| castillero-barahona-marcos-enrique· diputado · llega | Sin marcar | proye-429-que-regula-la-siembra-de-especies-arboreas-ba (Normal: proponente_de) |
| coba-martinez-ariana-marisin· diputado · llega | Sin marcar | proye-429-que-regula-la-siembra-de-especies-arboreas-ba (Normal: proponente_de) |
| lee-renteria-patsy· diputado · llega | Sin marcar | proye-429-que-regula-la-siembra-de-especies-arboreas-ba (Normal: proponente_de) |
| marin-yuzaida· diputado · llega | Sin marcar | proye-429-que-regula-la-siembra-de-especies-arboreas-ba (Normal: proponente_de) |
| proye-429-que-regula-la-siembra-de-especies-arboreas-ba· proyecto · la consultada | Sin marcar | fin del camino |
El dibujo lleva 8 vecinos por lado como mucho; 4 de los que llegan están sólo en la tabla.
Lo que llega · 12
| Desde | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| diputado:arias-felix-arquesio | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:benavides-tomas | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:camacho-luis-eduardo | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:castanedas-valentin-shirley-de-la-rosa | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:castillero-barahona-marcos-enrique | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:coba-martinez-ariana-marisin | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:lee-renteria-patsy | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:marin-yuzaida | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:mosquera-rivas-isaac | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:proponente |
| diputado:revello-tem-rogelio-ricardo | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:salazar-jairo | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:vergara-edwin | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
Lo que sale
vacío Lo que sale: Esta entidad no tiene relaciones con ese criterio (no sale ninguna relación de esta entidad).
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 0
Ninguna: en lo servido, las dos coinciden.