Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
proyecto:proye-190-que-preserva-las-rompientes-apropiadas-para-l
Ver la estructura en palabras 9 pasos
9 pasos, 8 conexiones, y un desenlace: proye-190-que-preserva-las-rompientes-apropiadas-para-l. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| benavides-tomas· diputado · llega | Sin marcar | proye-190-que-preserva-las-rompientes-apropiadas-para-l (Normal: proponente_de) |
| brea-francisco· diputado · llega | Sin marcar | proye-190-que-preserva-las-rompientes-apropiadas-para-l (Normal: proponente_de) |
| brenes-samaniego-de-vasquez-alexandra-maria· diputado · llega | Sin marcar | proye-190-que-preserva-las-rompientes-apropiadas-para-l (Normal: proponente_de) |
| campos-miguel-angel· diputado · llega | Sin marcar | proye-190-que-preserva-las-rompientes-apropiadas-para-l (Normal: proponente_de) |
| duke-walker-luis-henrique· diputado · llega | Sin marcar | proye-190-que-preserva-las-rompientes-apropiadas-para-l (Normal: proponente_de) |
| gaitan-beitia-eduardo-alejandro· diputado · llega | Sin marcar | proye-190-que-preserva-las-rompientes-apropiadas-para-l (Normal: proponente_de) |
| gonzalez-lopez-jorge-alberto· diputado · llega | Sin marcar | proye-190-que-preserva-las-rompientes-apropiadas-para-l (Normal: proponente_de) |
| prado-castano-janine· diputado · llega | Sin marcar | proye-190-que-preserva-las-rompientes-apropiadas-para-l (Normal: proponente_de) |
| proye-190-que-preserva-las-rompientes-apropiadas-para-l· proyecto · la consultada | Sin marcar | fin del camino |
El dibujo lleva 8 vecinos por lado como mucho; 3 de los que llegan están sólo en la tabla.
Lo que llega · 11
| Desde | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| diputado:benavides-tomas | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:brea-francisco | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:brenes-samaniego-de-vasquez-alexandra-maria | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:campos-miguel-angel | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:duke-walker-luis-henrique | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:gaitan-beitia-eduardo-alejandro | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:gonzalez-lopez-jorge-alberto | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:prado-castano-janine | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:richards-tapia-betserai-ayize | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:zamora-ibarra-neftali-omar | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:zuniga-alvarado-roberto-jose-federico | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:proponente |
Lo que sale
vacío Lo que sale: Esta entidad no tiene relaciones con ese criterio (no sale ninguna relación de esta entidad).
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 0
Ninguna: en lo servido, las dos coinciden.