Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
proyecto:proye-17-que-crea-el-plan-nacional-integral-de-rehabil
Ver la estructura en palabras 9 pasos
9 pasos, 8 conexiones, y un desenlace: proye-17-que-crea-el-plan-nacional-integral-de-rehabil. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| barboni-jose-perez· diputado · llega | Sin marcar | proye-17-que-crea-el-plan-nacional-integral-de-rehabil (Normal: proponente_de) |
| bloise-iglesias-jorge-issac· diputado · llega | Sin marcar | proye-17-que-crea-el-plan-nacional-integral-de-rehabil (Normal: proponente_de) |
| brenes-samaniego-de-vasquez-alexandra-maria· diputado · llega | Sin marcar | proye-17-que-crea-el-plan-nacional-integral-de-rehabil (Normal: proponente_de) |
| campos-miguel-angel· diputado · llega | Sin marcar | proye-17-que-crea-el-plan-nacional-integral-de-rehabil (Normal: proponente_de) |
| chandler-d-orcy-walkiria-aurora· diputado · llega | Sin marcar | proye-17-que-crea-el-plan-nacional-integral-de-rehabil (Normal: proponente_de) |
| chong-smith-yamireliz-daymirelkis· diputado · llega | Sin marcar | proye-17-que-crea-el-plan-nacional-integral-de-rehabil (Normal: proponente_de) |
| gonzalez-lopez-jorge-alberto· diputado · llega | Sin marcar | proye-17-que-crea-el-plan-nacional-integral-de-rehabil (Normal: proponente_de) |
| herrera-jorge-luis· diputado · llega | Sin marcar | proye-17-que-crea-el-plan-nacional-integral-de-rehabil (Normal: proponente_de) |
| proye-17-que-crea-el-plan-nacional-integral-de-rehabil· proyecto · la consultada | Sin marcar | fin del camino |
El dibujo lleva 8 vecinos por lado como mucho; 9 de los que llegan están sólo en la tabla.
Lo que llega · 17
| Desde | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| diputado:barboni-jose-perez | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:bloise-iglesias-jorge-issac | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:brenes-samaniego-de-vasquez-alexandra-maria | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:campos-miguel-angel | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:chandler-d-orcy-walkiria-aurora | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:chong-smith-yamireliz-daymirelkis | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:gonzalez-lopez-jorge-alberto | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:herrera-jorge-luis | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:jimenez-pitti-medin | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:palacios-munoz-augusto-efrain | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:penalba-manuel-cheng | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:proponente |
| diputado:rodriguez-yarelis | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:saldana-carlos | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:samaniego-manuel | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:varela-jose-luis | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:vigil-lopez-ricardo-agustin | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
| diputado:zamora-ibarra-neftali-omar | proponente de | proponente_de | alta | parl_proponente:coproponente |
Lo que sale
vacío Lo que sale: Esta entidad no tiene relaciones con ese criterio (no sale ninguna relación de esta entidad).
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 0
Ninguna: en lo servido, las dos coinciden.