Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
norma:resolucion-2006-38
Abrir la normaVer la estructura en palabras 16 pasos
16 pasos, 15 conexiones, y 7 desenlaces posibles: codigo-de-trabajo, ley-2005-51, REGLAMENTO|S/N|1987, RESOLUCION|20,184-2001-J.D.|2001, RESOLUCION|774|1977, RESOLUCION|38,845-2006-J.D.|2006, decreto-ley-1960-16. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| RESOLUCION|53,960-2020-J.D.|2020· norma · llega | Sin marcar | resolucion-2006-38 (Normal: adiciona) |
| RESOLUCION|12|2008· norma · llega | Sin marcar | resolucion-2006-38 (Normal: adiciona, deroga, modifica, subroga) |
| RESOLUCION|4|2010· norma · llega | Sin marcar | resolucion-2006-38 (Normal: adiciona, deroga, modifica, subroga) |
| RESOLUCION|39,636-2007-J.D.-A|2007· norma · llega | Sin marcar | resolucion-2006-38 (Normal: adiciona, modifica) |
| RESOLUCION|40,308-2008-J.D.|2007· norma · llega | Sin marcar | resolucion-2006-38 (Normal: adiciona, modifica) |
| RESOLUCION|50,64-2016-J.D.|2016· norma · llega | Sin marcar | resolucion-2006-38 (Normal: adiciona, modifica) |
| RESOLUCION|SADS-DL-41-2006|2006· norma · llega | Sin marcar | resolucion-2006-38 (Normal: deroga) |
| RESOLUCION|39,159-2006-J.D.|2006· norma · llega | Sin marcar | resolucion-2006-38 (Normal: modifica) |
| resolucion-2006-38· norma · la consultada | Sin marcar | codigo-de-trabajo (Normal: «cita» sin verbo) · ley-2005-51 (Normal: «cita» sin verbo) · REGLAMENTO|S/N|1987 (Normal: deroga) · RESOLUCION|20,184-2001-J.D.|2001 (Normal: deroga, modifica) · RESOLUCION|774|1977 (Normal: deroga, modifica) · RESOLUCION|38,845-2006-J.D.|2006 (Normal: modifica) · decreto-ley-1960-16 (Normal: reglamenta) |
| codigo-de-trabajo· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| ley-2005-51· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| REGLAMENTO|S/N|1987· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| RESOLUCION|20,184-2001-J.D.|2001· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| RESOLUCION|774|1977· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| RESOLUCION|38,845-2006-J.D.|2006· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| decreto-ley-1960-16· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
El dibujo lleva 8 vecinos por lado como mucho; 6 de los que llegan están sólo en la tabla.
Lo que llega · 15
| Desde | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| norma:RESOLUCION|53,960-2020-J.D.|2020· norma | adiciona | adiciona | media | F04g |
| norma:RESOLUCION|12|2008· norma | adiciona, deroga, modifica, subroga | adiciona,deroga,modifica,subroga | media | F04g |
| norma:RESOLUCION|4|2010· norma | adiciona, deroga, modifica, subroga | adiciona,deroga,modifica,subroga | media | F04g |
| norma:RESOLUCION|39,636-2007-J.D.-A|2007· norma | adiciona, modifica | adiciona,modifica | media | F04g |
| norma:RESOLUCION|40,308-2008-J.D.|2007· norma | adiciona, modifica | adiciona,modifica | media | F04g |
| norma:RESOLUCION|50,64-2016-J.D.|2016· norma | adiciona, modifica | adiciona,modifica | media | F04g |
| norma:RESOLUCION|SADS-DL-41-2006|2006· norma | deroga | deroga | media | F04g |
| norma:RESOLUCION|39,159-2006-J.D.|2006· norma | modifica | modifica | media | F04g |
| norma:RESOLUCION|39,190-2006-JD|2006· norma | modifica | modifica | media | F04g |
| norma:RESOLUCION|39,432-2007-J.D.|2007· norma | modifica | modifica | media | F04g |
| norma:RESOLUCION|40,229-2008-J.D.|2008· norma | modifica | modifica | media | F04g |
| norma:RESOLUCION|40,776-2008-J.D.|2008· norma | modifica | modifica | media | F04g |
| norma:RESOLUCION|41,314-J.D.|2009· norma | modifica | modifica | media | F04g |
| norma:RESOLUCION|50,686-2017 J.D.|2017· norma | modifica | modifica | media | F04g |
| norma:RESOLUCION|12|2008· norma | modifica, subroga | modifica,subroga | media | F04g |
Lo que sale · 7
| Hacia | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| norma:codigo-de-trabajo· norma | sin verbo | cita | media | ner-legal-panama-v8 |
| norma:ley-2005-51· norma | sin verbo | cita | media | ner-legal-panama-v8 |
| norma:REGLAMENTO|S/N|1987· norma | deroga | deroga | media | F04g |
| norma:RESOLUCION|20,184-2001-J.D.|2001· norma | deroga, modifica | deroga,modifica | media | F04g |
| norma:RESOLUCION|774|1977· norma | deroga, modifica | deroga,modifica | media | F04g |
| norma:RESOLUCION|38,845-2006-J.D.|2006· norma | modifica | modifica | media | F04g |
| norma:decreto-ley-1960-16· norma | reglamenta | reglamenta | alta | legispan |
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 2
La columna relacion dice una cosa y arista_verbo otra, o la cadena trae algo que el vocabulario no reconoce. No se corrige aquí: se enseña.
a-cita-ner8-45df7c16091791: la cadena dice «cita»; los verbos, ninguno.a-cita-ner8-9ee297bdea4293: la cadena dice «cita»; los verbos, ninguno.