Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
norma:decreto-2019-54-2019-DNMySC
Abrir la normaVer la estructura en palabras 9 pasos
9 pasos, 8 conexiones, y 8 desenlaces posibles: cod-fiscal, codigo-de-comercio, decreto-ley-1998-7, ley-1979-44, ley-1979-55, ley-1984-32, ley-1998-97, ley-2008-57. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| decreto-2019-54-2019-DNMySC· norma · la consultada | Sin marcar | cod-fiscal (Normal: «cita» sin verbo) · codigo-de-comercio (Normal: «cita» sin verbo) · decreto-ley-1998-7 (Normal: «cita» sin verbo) · ley-1979-44 (Normal: «cita» sin verbo) · ley-1979-55 (Normal: «cita» sin verbo) · ley-1984-32 (Normal: «cita» sin verbo) · ley-1998-97 (Normal: «cita» sin verbo) · ley-2008-57 (Normal: «cita» sin verbo) |
| cod-fiscal· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| codigo-de-comercio· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| decreto-ley-1998-7· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| ley-1979-44· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| ley-1979-55· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| ley-1984-32· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| ley-1998-97· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| ley-2008-57· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
El dibujo lleva 8 vecinos por lado como mucho; 1 de los que salen están sólo en la tabla.
Lo que llega
vacío Lo que llega: Esta entidad no tiene relaciones con ese criterio (no llega ninguna relación a esta entidad).
Lo que sale · 9
| Hacia | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| norma:cod-fiscal· norma | sin verbo | cita | media | ner-legal-panama-v8 |
| norma:codigo-de-comercio· norma | sin verbo | cita | media | ner-legal-panama-v8 |
| norma:decreto-ley-1998-7· norma | sin verbo | cita | media | ner-legal-panama-v8 |
| norma:ley-1979-44· norma | sin verbo | cita | media | ner-legal-panama-v8 |
| norma:ley-1979-55· norma | sin verbo | cita | media | ner-legal-panama-v8 |
| norma:ley-1984-32· norma | sin verbo | cita | media | ner-legal-panama-v8 |
| norma:ley-1998-97· norma | sin verbo | cita | media | ner-legal-panama-v8 |
| norma:ley-2008-57· norma | sin verbo | cita | media | ner-legal-panama-v8 |
| norma:ley-2008-67· norma | sin verbo | cita | media | ner-legal-panama-v8 |
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 9
La columna relacion dice una cosa y arista_verbo otra, o la cadena trae algo que el vocabulario no reconoce. No se corrige aquí: se enseña.
a-cita-ner8-d0e02870f3c238: la cadena dice «cita»; los verbos, ninguno.a-cita-ner8-fc706564b50aea: la cadena dice «cita»; los verbos, ninguno.a-cita-ner8-fefc80cd14ea5f: la cadena dice «cita»; los verbos, ninguno.a-cita-ner8-3b8a8f9ae225d6: la cadena dice «cita»; los verbos, ninguno.a-cita-ner8-4fa99bcf96c441: la cadena dice «cita»; los verbos, ninguno.a-cita-ner8-0cf2c5be11b8b2: la cadena dice «cita»; los verbos, ninguno.a-cita-ner8-cd3e8bab8664e1: la cadena dice «cita»; los verbos, ninguno.a-cita-ner8-fc6221011c7653: la cadena dice «cita»; los verbos, ninguno.a-cita-ner8-14bed85c58f68a: la cadena dice «cita»; los verbos, ninguno.