Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
norma:decreto-2019-52-2019-DNMySC
Abrir la normaVer la estructura en palabras 9 pasos
9 pasos, 8 conexiones, y 8 desenlaces posibles: cod-fiscal, ley-1965-1, ley-1975-51, ley-1984-32, ley-1997-13, ley-1998-97, ley-2000-38, ley-2002-6. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| decreto-2019-52-2019-DNMySC· norma · la consultada | Sin marcar | cod-fiscal (Normal: «cita» sin verbo) · ley-1965-1 (Normal: «cita» sin verbo) · ley-1975-51 (Normal: «cita» sin verbo) · ley-1984-32 (Normal: «cita» sin verbo) · ley-1997-13 (Normal: «cita» sin verbo) · ley-1998-97 (Normal: «cita» sin verbo) · ley-2000-38 (Normal: «cita» sin verbo) · ley-2002-6 (Normal: «cita» sin verbo) |
| cod-fiscal· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| ley-1965-1· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| ley-1975-51· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| ley-1984-32· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| ley-1997-13· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| ley-1998-97· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| ley-2000-38· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| ley-2002-6· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
El dibujo lleva 8 vecinos por lado como mucho; 1 de los que salen están sólo en la tabla.
Lo que llega
vacío Lo que llega: Esta entidad no tiene relaciones con ese criterio (no llega ninguna relación a esta entidad).
Lo que sale · 9
| Hacia | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| norma:cod-fiscal· norma | sin verbo | cita | media | ner-legal-panama-v8 |
| norma:ley-1965-1· norma | sin verbo | cita | media | ner-legal-panama-v8 |
| norma:ley-1975-51· norma | sin verbo | cita | media | ner-legal-panama-v8 |
| norma:ley-1984-32· norma | sin verbo | cita | media | ner-legal-panama-v8 |
| norma:ley-1997-13· norma | sin verbo | cita | media | ner-legal-panama-v8 |
| norma:ley-1998-97· norma | sin verbo | cita | media | ner-legal-panama-v8 |
| norma:ley-2000-38· norma | sin verbo | cita | media | ner-legal-panama-v8 |
| norma:ley-2002-6· norma | sin verbo | cita | media | ner-legal-panama-v8 |
| norma:ley-2006-22· norma | sin verbo | cita | media | ner-legal-panama-v8 |
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 9
La columna relacion dice una cosa y arista_verbo otra, o la cadena trae algo que el vocabulario no reconoce. No se corrige aquí: se enseña.
a-cita-ner8-a3ffd2bb4019f3: la cadena dice «cita»; los verbos, ninguno.a-cita-ner8-6d3573ea59a0ce: la cadena dice «cita»; los verbos, ninguno.a-cita-ner8-49e8b6fbaa618f: la cadena dice «cita»; los verbos, ninguno.a-cita-ner8-8e979b553b01cc: la cadena dice «cita»; los verbos, ninguno.a-cita-ner8-f0e985dcfa303c: la cadena dice «cita»; los verbos, ninguno.a-cita-ner8-719e92d170bf75: la cadena dice «cita»; los verbos, ninguno.a-cita-ner8-800445b80cc342: la cadena dice «cita»; los verbos, ninguno.a-cita-ner8-e3f6e344b3fba7: la cadena dice «cita»; los verbos, ninguno.a-cita-ner8-187f4251548f65: la cadena dice «cita»; los verbos, ninguno.