Ir al contenido
Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura

Relaciones

Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.

norma:DECRETO|18|1918

Abrir la norma
Ver la estructura en palabras 4 pasos

4 pasos, 3 conexiones, y un desenlace: DECRETO|18|1918. La tabla de abajo lo dice entero.

PasoEstadoLleva a
DECRETO|34|1920· norma · llegaSin marcarDECRETO|18|1918 (Normal: deroga, reforma)
DECRETO|48|1921· norma · llegaSin marcarDECRETO|18|1918 (Normal: deroga, reforma)
DECRETO|23|1924· norma · llegaSin marcarDECRETO|18|1918 (Normal: reforma)
DECRETO|18|1918· norma · la consultadaSin marcarfin del camino

Lo que llega · 5

DesdeVerbosDice la cadenaConfianzaFuente
norma:DECRETO|34|1920· normaderoga, reformaderoga,reformamediaF04g
norma:DECRETO|48|1921· normaderoga, reformaderoga,reformamediaF04g
norma:DECRETO|23|1924· normareformareformamediaF04g
norma:DECRETO|34|1920· normareformareformamediaF04g
norma:DECRETO|48|1921· normareformareformamediaF04g

Lo que sale

vacío Lo que sale: Esta entidad no tiene relaciones con ese criterio (no sale ninguna relación de esta entidad).

Donde la cadena y los verbos no coinciden · 0

Ninguna: en lo servido, las dos coinciden.