Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
iniciativa:anteproyecto-8269
Ver la estructura en palabras 9 pasos
9 pasos, 8 conexiones, y un desenlace: anteproyecto-8269. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| acosta-guerra-jamis-gaspar· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8269 (Normal: proponente_de) |
| acosta-guerra-jamis-gaspar-hds-escala-vergara-bolivar-enrique· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8269 (Normal: «proponente_de» sin verbo) |
| archibold-chuito-roberto· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8269 (Normal: proponente_de) |
| archibold-chuito-roberto-hds-perez-fernandez-melvin-hamet· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8269 (Normal: «proponente_de» sin verbo) |
| escala-vergara-bolivar-enrique· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8269 (Normal: proponente_de) |
| hds-rios-zapata-ariel-anibal-hds-rangel-vidales-marcos-mauricio· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8269 (Normal: «proponente_de» sin verbo) |
| perez-fernandez-melvin-hamet· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8269 (Normal: proponente_de) |
| rangel-vidales-marcos-mauricio· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8269 (Normal: proponente_de) |
| anteproyecto-8269· iniciativa · la consultada | Sin marcar | fin del camino |
El dibujo lleva 8 vecinos por lado como mucho; 4 de los que llegan están sólo en la tabla.
Lo que llega · 12
| Desde | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| diputado:acosta-guerra-jamis-gaspar | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:acosta-guerra-jamis-gaspar-hds-escala-vergara-bolivar-enrique | sin verbo | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:archibold-chuito-roberto | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:archibold-chuito-roberto-hds-perez-fernandez-melvin-hamet | sin verbo | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:escala-vergara-bolivar-enrique | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:hds-rios-zapata-ariel-anibal-hds-rangel-vidales-marcos-mauricio | sin verbo | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:perez-fernandez-melvin-hamet | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:rangel-vidales-marcos-mauricio | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:rios-zapata-ariel-anibal | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:rodriguez-de-gracia-gertrudis | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:rodriguez-de-gracia-gertrudis-hds-santamaria-cedeno-cesar | sin verbo | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:santamaria-cedeno-cesar | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
Lo que sale
vacío Lo que sale: Esta entidad no tiene relaciones con ese criterio (no sale ninguna relación de esta entidad).
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 4
La columna relacion dice una cosa y arista_verbo otra, o la cadena trae algo que el vocabulario no reconoce. No se corrige aquí: se enseña.
a-ap-3e7cb1eee26778a4: la cadena dice «proponente_de»; los verbos, ninguno.a-ap-2ad0154e7a0b7cc7: la cadena dice «proponente_de»; los verbos, ninguno.a-ap-9378c7a06a8c1322: la cadena dice «proponente_de»; los verbos, ninguno.a-ap-66d555e3aaa89ca8: la cadena dice «proponente_de»; los verbos, ninguno.