Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
iniciativa:anteproyecto-8006
Ver la estructura en palabras 9 pasos
9 pasos, 8 conexiones, y un desenlace: anteproyecto-8006. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| bloise-iglesias-jorge-isaac· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8006 (Normal: proponente_de) |
| campos-lima-miguel-angel· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8006 (Normal: proponente_de) |
| chong-smith-yamireliz-daymirelkis· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8006 (Normal: proponente_de) |
| espinoza-rosas-elsa-lilia· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8006 (Normal: proponente_de) |
| perez-barboni-jose-antonio· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8006 (Normal: proponente_de) |
| prado-castano-janine· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8006 (Normal: proponente_de) |
| rodriguez-batista-yarelis-anayansi· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8006 (Normal: proponente_de) |
| ulate-rodriguez-lenin-alberto· diputado · llega | Sin marcar | anteproyecto-8006 (Normal: proponente_de) |
| anteproyecto-8006· iniciativa · la consultada | Sin marcar | fin del camino |
El dibujo lleva 8 vecinos por lado como mucho; 1 de los que llegan están sólo en la tabla.
Lo que llega · 9
| Desde | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| diputado:bloise-iglesias-jorge-isaac | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:campos-lima-miguel-angel | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:chong-smith-yamireliz-daymirelkis | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:espinoza-rosas-elsa-lilia | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:perez-barboni-jose-antonio | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:prado-castano-janine | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:rodriguez-batista-yarelis-anayansi | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:ulate-rodriguez-lenin-alberto | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| diputado:ulate-rodriguez-lenin-alberto-hds-espinoza-rosas-elsa-lilia | sin verbo | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
Lo que sale
vacío Lo que sale: Esta entidad no tiene relaciones con ese criterio (no sale ninguna relación de esta entidad).
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 1
La columna relacion dice una cosa y arista_verbo otra, o la cadena trae algo que el vocabulario no reconoce. No se corrige aquí: se enseña.
a-ap-b02db00bbb958f57: la cadena dice «proponente_de»; los verbos, ninguno.