Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
fallo:94261
Ver la estructura en palabras 9 pasos
9 pasos, 8 conexiones, y 8 desenlaces posibles: codigo-judicial, codigo-penal, 39145, 41787, 41799, 62383, 78767, 82543. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| 94261· fallo · la consultada | Sin marcar | codigo-judicial (Normal: aplica_a) · codigo-penal (Normal: aplica_a) · 39145 (Normal: cita) · 41787 (Normal: cita) · 41799 (Normal: cita) · 62383 (Normal: cita) · 78767 (Normal: cita) · 82543 (Normal: cita) |
| codigo-judicial· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| codigo-penal· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 39145· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 41787· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 41799· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 62383· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 78767· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 82543· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
El dibujo lleva 8 vecinos por lado como mucho; 2 de los que salen están sólo en la tabla.
Lo que llega
vacío Lo que llega: Esta entidad no tiene relaciones con ese criterio (no llega ninguna relación a esta entidad).
Lo que sale · 19
| Hacia | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a2439 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a2430 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a872 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a780 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a2448 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a1957 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a2440 |
| norma:codigo-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-penal.a85 |
| norma:codigo-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-penal.a284 |
| norma:codigo-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-penal.a368 |
| norma:codigo-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-penal.a373 |
| fallo:39145 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:41787 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:41799 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:62383 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:78767 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:82543 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:87831 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:89200 | cita | cita | alta | jt_citas |
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 0
Ninguna: en lo servido, las dos coinciden.