Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
fallo:918733
Ver la estructura en palabras 7 pasos
7 pasos, 6 conexiones, y 6 desenlaces posibles: codigo-procesal-penal, 27824, 62201, 62841, 81408, 81971. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| 918733· fallo · la consultada | Sin marcar | codigo-procesal-penal (Normal: aplica_a) · 27824 (Normal: cita) · 62201 (Normal: cita) · 62841 (Normal: cita) · 81408 (Normal: cita) · 81971 (Normal: cita) |
| codigo-procesal-penal· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 27824· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 62201· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 62841· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 81408· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 81971· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
Lo que llega
vacío Lo que llega: Esta entidad no tiene relaciones con ese criterio (no llega ninguna relación a esta entidad).
Lo que sale · 9
| Hacia | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| norma:codigo-procesal-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-procesal-penal.a175 |
| norma:codigo-procesal-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-procesal-penal.a40 |
| norma:codigo-procesal-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-procesal-penal.a41 |
| norma:codigo-procesal-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-procesal-penal.a187 |
| fallo:27824 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:62201 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:62841 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:81408 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:81971 | cita | cita | alta | jt_citas |
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 0
Ninguna: en lo servido, las dos coinciden.