Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
fallo:918706
Ver la estructura en palabras 9 pasos
9 pasos, 8 conexiones, y 8 desenlaces posibles: codigo-civil, codigo-judicial, codigo-penal, codigo-procesal-penal, 101896, 102490, 105409, 10558. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| 918706· fallo · la consultada | Sin marcar | codigo-civil (Normal: aplica_a) · codigo-judicial (Normal: aplica_a) · codigo-penal (Normal: aplica_a) · codigo-procesal-penal (Normal: aplica_a) · 101896 (Normal: cita) · 102490 (Normal: cita) · 105409 (Normal: cita) · 10558 (Normal: cita) |
| codigo-civil· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| codigo-judicial· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| codigo-penal· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| codigo-procesal-penal· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 101896· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 102490· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 105409· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 10558· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
El dibujo lleva 8 vecinos por lado como mucho; 7 de los que salen están sólo en la tabla.
Lo que llega
vacío Lo que llega: Esta entidad no tiene relaciones con ese criterio (no llega ninguna relación a esta entidad).
Lo que sale · 27
| Hacia | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| norma:codigo-civil· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-civil.a9 |
| norma:codigo-civil· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-civil.a1644 |
| norma:codigo-civil· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-civil.a1645 |
| norma:codigo-civil· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-civil.a1706 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a97 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a1952 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a995 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a474 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a1069 |
| norma:codigo-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-penal.a128 |
| norma:codigo-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-penal.a129 |
| norma:codigo-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-penal.a248 |
| norma:codigo-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-penal.a247 |
| norma:codigo-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-penal.a251 |
| norma:codigo-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-penal.a250 |
| norma:codigo-procesal-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-procesal-penal.a68 |
| fallo:101896 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:102490 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:105409 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:10558 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:41241 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:54661 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:62517 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:63661 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:89629 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:90676 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:94032 | cita | cita | alta | jt_citas |
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 0
Ninguna: en lo servido, las dos coinciden.