Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
fallo:86111
Ver la estructura en palabras 11 pasos
11 pasos, 10 conexiones, y 2 desenlaces posibles: codigo-judicial, codigo-procesal-penal. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| 90425· fallo · llega | Sin marcar | 86111 (Normal: cita) |
| 90482· fallo · llega | Sin marcar | 86111 (Normal: cita) |
| 91785· fallo · llega | Sin marcar | 86111 (Normal: cita) |
| 91890· fallo · llega | Sin marcar | 86111 (Normal: cita) |
| 91903· fallo · llega | Sin marcar | 86111 (Normal: cita) |
| 93545· fallo · llega | Sin marcar | 86111 (Normal: cita) |
| 93841· fallo · llega | Sin marcar | 86111 (Normal: cita) |
| 93997· fallo · llega | Sin marcar | 86111 (Normal: cita) |
| 86111· fallo · la consultada | Sin marcar | codigo-judicial (Normal: aplica_a) · codigo-procesal-penal (Normal: aplica_a) |
| codigo-judicial· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| codigo-procesal-penal· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
El dibujo lleva 8 vecinos por lado como mucho; 4 de los que llegan están sólo en la tabla.
Lo que llega · 12
| Desde | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| fallo:90425 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:90482 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:91785 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:91890 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:91903 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:93545 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:93841 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:93997 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:97037 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:97579 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:97969 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:99409 | cita | cita | alta | jt_citas |
Lo que sale · 6
| Hacia | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a481 |
| norma:codigo-procesal-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-procesal-penal.a142 |
| norma:codigo-procesal-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-procesal-penal.a187 |
| norma:codigo-procesal-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-procesal-penal.a173 |
| norma:codigo-procesal-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-procesal-penal.a175 |
| norma:codigo-procesal-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-procesal-penal.a181 |
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 0
Ninguna: en lo servido, las dos coinciden.