Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
fallo:79705
Ver la estructura en palabras 9 pasos
9 pasos, 8 conexiones, y un desenlace: 79705. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| 100205· fallo · llega | Sin marcar | 79705 (Normal: cita) |
| 100934· fallo · llega | Sin marcar | 79705 (Normal: cita) |
| 107489· fallo · llega | Sin marcar | 79705 (Normal: cita) |
| 79806· fallo · llega | Sin marcar | 79705 (Normal: cita) |
| 80399· fallo · llega | Sin marcar | 79705 (Normal: cita) |
| 81505· fallo · llega | Sin marcar | 79705 (Normal: cita) |
| 81509· fallo · llega | Sin marcar | 79705 (Normal: cita) |
| 81900· fallo · llega | Sin marcar | 79705 (Normal: cita) |
| 79705· fallo · la consultada | Sin marcar | fin del camino |
El dibujo lleva 8 vecinos por lado como mucho; 41 de los que llegan están sólo en la tabla.
Lo que llega · 49
| Desde | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| fallo:100205 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:100934 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:107489 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:79806 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:80399 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:81505 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:81509 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:81900 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:81909 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:81941 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:81953 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:82051 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:82157 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:82421 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:82646 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:82721 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:82741 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:82794 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:82997 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:83572 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:83678 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:83935 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:84115 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:84441 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:84751 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:84954 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:85296 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:85565 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:85810 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:87823 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:89250 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:89531 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:89738 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:911676 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:91298 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:913914 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:913915 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:913916 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:914343 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:91560 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:917013 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:92477 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:94022 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:94281 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:94970 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:95539 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:96524 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:99393 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:99896 | cita | cita | alta | jt_citas |
Lo que sale
vacío Lo que sale: Esta entidad no tiene relaciones con ese criterio (no sale ninguna relación de esta entidad).
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 0
Ninguna: en lo servido, las dos coinciden.