Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
fallo:41541
Ver la estructura en palabras 11 pasos
11 pasos, 10 conexiones, y 2 desenlaces posibles: codigo-penal, codigo-procesal-penal. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| 104555· fallo · llega | Sin marcar | 41541 (Normal: cita) |
| 106272· fallo · llega | Sin marcar | 41541 (Normal: cita) |
| 106282· fallo · llega | Sin marcar | 41541 (Normal: cita) |
| 63078· fallo · llega | Sin marcar | 41541 (Normal: cita) |
| 64070· fallo · llega | Sin marcar | 41541 (Normal: cita) |
| 64707· fallo · llega | Sin marcar | 41541 (Normal: cita) |
| 78673· fallo · llega | Sin marcar | 41541 (Normal: cita) |
| 80349· fallo · llega | Sin marcar | 41541 (Normal: cita) |
| 41541· fallo · la consultada | Sin marcar | codigo-penal (Normal: aplica_a) · codigo-procesal-penal (Normal: aplica_a) |
| codigo-penal· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| codigo-procesal-penal· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
El dibujo lleva 8 vecinos por lado como mucho; 35 de los que llegan están sólo en la tabla.
Lo que llega · 43
| Desde | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| fallo:104555 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:106272 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:106282 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:63078 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:64070 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:64707 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:78673 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:80349 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:80352 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:81376 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:81378 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:81551 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:81867 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:81871 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:83064 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:83329 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:83416 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:83914 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:84368 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:84371 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:84373 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:85112 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:85118 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:85152 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:85908 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:85917 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:86102 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:87735 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:87851 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:87852 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:87900 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:87908 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:88522 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:89003 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:89824 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:91178 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:916599 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:92505 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:92516 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:93242 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:96506 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:96647 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:98957 | cita | cita | alta | jt_citas |
Lo que sale · 4
| Hacia | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| norma:codigo-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-penal.a90 |
| norma:codigo-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-penal.a95 |
| norma:codigo-procesal-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-procesal-penal.a181 |
| norma:codigo-procesal-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-procesal-penal.a183 |
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 0
Ninguna: en lo servido, las dos coinciden.