Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
fallo:36483
Ver la estructura en palabras 11 pasos
11 pasos, 10 conexiones, y 2 desenlaces posibles: codigo-judicial, codigo-penal. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| 101501· fallo · llega | Sin marcar | 36483 (Normal: cita) |
| 102482· fallo · llega | Sin marcar | 36483 (Normal: cita) |
| 36585· fallo · llega | Sin marcar | 36483 (Normal: cita) |
| 38754· fallo · llega | Sin marcar | 36483 (Normal: cita) |
| 40775· fallo · llega | Sin marcar | 36483 (Normal: cita) |
| 55255· fallo · llega | Sin marcar | 36483 (Normal: cita) |
| 56625· fallo · llega | Sin marcar | 36483 (Normal: cita) |
| 5917· fallo · llega | Sin marcar | 36483 (Normal: cita) |
| 36483· fallo · la consultada | Sin marcar | codigo-judicial (Normal: aplica_a) · codigo-penal (Normal: aplica_a) |
| codigo-judicial· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| codigo-penal· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
El dibujo lleva 8 vecinos por lado como mucho; 4 de los que llegan están sólo en la tabla.
Lo que llega · 12
| Desde | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| fallo:101501 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:102482 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:36585 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:38754 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:40775 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:55255 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:56625 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:5917 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:59633 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:60899 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:64465 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:6609 | cita | cita | alta | jt_citas |
Lo que sale · 7
| Hacia | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a2439 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a917 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a780 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a2178 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a2440 |
| norma:codigo-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-penal.a66 |
| norma:codigo-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-penal.a69 |
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 0
Ninguna: en lo servido, las dos coinciden.