Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
fallo:35938
Ver la estructura en palabras 11 pasos
11 pasos, 10 conexiones, y 2 desenlaces posibles: codigo-judicial, codigo-penal. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| 23155· fallo · llega | Sin marcar | 35938 (Normal: cita) |
| 23174· fallo · llega | Sin marcar | 35938 (Normal: cita) |
| 23495· fallo · llega | Sin marcar | 35938 (Normal: cita) |
| 24329· fallo · llega | Sin marcar | 35938 (Normal: cita) |
| 36777· fallo · llega | Sin marcar | 35938 (Normal: cita) |
| 5037· fallo · llega | Sin marcar | 35938 (Normal: cita) |
| 5137· fallo · llega | Sin marcar | 35938 (Normal: cita) |
| 52466· fallo · llega | Sin marcar | 35938 (Normal: cita) |
| 35938· fallo · la consultada | Sin marcar | codigo-judicial (Normal: aplica_a) · codigo-penal (Normal: aplica_a) |
| codigo-judicial· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| codigo-penal· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
El dibujo lleva 8 vecinos por lado como mucho; 3 de los que llegan están sólo en la tabla.
Lo que llega · 11
| Desde | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| fallo:23155 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:23174 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:23495 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:24329 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:36777 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:5037 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:5137 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:52466 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:52483 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:74070 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:916594 | cita | cita | alta | jt_citas |
Lo que sale · 7
| Hacia | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a2439 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a2430 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a781 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a917 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a780 |
| norma:codigo-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-penal.a185 |
| norma:codigo-penal· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-penal.a186 |
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 0
Ninguna: en lo servido, las dos coinciden.