Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
fallo:22401
Ver la estructura en palabras 12 pasos
12 pasos, 11 conexiones, y 3 desenlaces posibles: codigo-judicial, 13811, 20732. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| 4230· fallo · llega | Sin marcar | 22401 (Normal: cita) |
| 4616· fallo · llega | Sin marcar | 22401 (Normal: cita) |
| 4617· fallo · llega | Sin marcar | 22401 (Normal: cita) |
| 53520· fallo · llega | Sin marcar | 22401 (Normal: cita) |
| 53768· fallo · llega | Sin marcar | 22401 (Normal: cita) |
| 54512· fallo · llega | Sin marcar | 22401 (Normal: cita) |
| 55490· fallo · llega | Sin marcar | 22401 (Normal: cita) |
| 58269· fallo · llega | Sin marcar | 22401 (Normal: cita) |
| 22401· fallo · la consultada | Sin marcar | codigo-judicial (Normal: aplica_a) · 13811 (Normal: cita) · 20732 (Normal: cita) |
| codigo-judicial· norma · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 13811· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
| 20732· fallo · sale | Sin marcar | fin del camino |
El dibujo lleva 8 vecinos por lado como mucho; 1 de los que llegan están sólo en la tabla.
Lo que llega · 9
| Desde | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| fallo:4230 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:4616 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:4617 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:53520 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:53768 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:54512 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:55490 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:58269 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:73318 | cita | cita | alta | jt_citas |
Lo que sale · 11
| Hacia | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a1686 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a1170 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a1280 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a793 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a1151 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a473 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a1699 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a1270 |
| norma:codigo-judicial· norma | aplica a | aplica_a | alta | cita_norma#codigo-judicial.a1768 |
| fallo:13811 | cita | cita | alta | jt_citas |
| fallo:20732 | cita | cita | alta | jt_citas |
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 0
Ninguna: en lo servido, las dos coinciden.