Inicio
Grafo del corpus · sólo lectura
Relaciones
Qué se relaciona con una entidad y con qué verbo: quién la deroga, a quién modifica, qué fallos la citan. Los verbos salen de arista_verbo, no de la cadena relacion, y donde las dos no coinciden se dice.
diputado:robinson-grajales-benicio-enacio
Ver la estructura en palabras 5 pasos
5 pasos, 4 conexiones, y 4 desenlaces posibles: anteproyecto-7894, anteproyecto-7985, anteproyecto-8387, anteproyecto-8449. La tabla de abajo lo dice entero.
| Paso | Estado | Lleva a |
|---|---|---|
| robinson-grajales-benicio-enacio· diputado · la consultada | Sin marcar | anteproyecto-7894 (Normal: proponente_de) · anteproyecto-7985 (Normal: proponente_de) · anteproyecto-8387 (Normal: proponente_de) · anteproyecto-8449 (Normal: proponente_de) |
| anteproyecto-7894· iniciativa · sale | Sin marcar | fin del camino |
| anteproyecto-7985· iniciativa · sale | Sin marcar | fin del camino |
| anteproyecto-8387· iniciativa · sale | Sin marcar | fin del camino |
| anteproyecto-8449· iniciativa · sale | Sin marcar | fin del camino |
Lo que llega
vacío Lo que llega: Esta entidad no tiene relaciones con ese criterio (no llega ninguna relación a esta entidad).
Lo que sale · 4
| Hacia | Verbos | Dice la cadena | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| iniciativa:anteproyecto-7894 | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| iniciativa:anteproyecto-7985 | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| iniciativa:anteproyecto-8387 | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
| iniciativa:anteproyecto-8449 | proponente de | proponente_de | alta | pipeline-anteproyectos |
Donde la cadena y los verbos no coinciden · 0
Ninguna: en lo servido, las dos coinciden.