Filtros
Proyectos de ley.
Proyectos de ley vigentes del periodo constitucional actual.
↻ Sincronizando
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CLCampos Lima, Miguel Ángel+14 firmantes↗ | ∑15personas | 21artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ177días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BABenavides Aguilar, Tomás Gabriel↗ | ∑1persona | 19artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ245días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BABenavides Aguilar, Tomás Gabriel↗ | ∑1persona | 22artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ254días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BABenavides Aguilar, Tomás Gabriel↗ | ∑1persona | 8artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ351días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | ACArchibold Chuito, Roberto+17 firmantes↗ | ∑18personas | 4artículos | Asuntos Indigenas↗ | ƒ358días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BTBrea Tristán, Francisco Javier+16 firmantes↗ | ∑17personas | 13artículos | Asuntos Agropecuarios↗ | ƒ379días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BABenavides Aguilar, Tomás Gabriel↗ | ∑1persona | 5artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ384días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | MRMosquera Rivas, Isaac+11 firmantes↗ | ∑12personas | 8artículos | Poblacion, Ambiente y Desarrollo↗ | ƒ394días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CGCastañeda Guardia, Dana Daris+10 firmantes↗ | ∑11personas | 3artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ447días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | SRSalazar Ramírez, Jairo Ariel+22 firmantes↗ | ∑23personas | 6artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ546días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BABenavides Aguilar, Tomás Gabriel↗ | ∑1persona | 17artículos | Poblacion, Ambiente y Desarrollo↗ | ƒ721días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CGCastañeda Guardia, Dana Daris+20 firmantes↗ | ∑21personas | 4artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ784días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | VJVega, Jhonathan Edir+10 firmantes↗ | ∑11personas | 9artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ799días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CBCastillero Barahona, Marcos Enrique+25 firmantes↗ | ∑26personas | 17artículos | Asuntos Agropecuarios↗ | ƒ820días | Lectura anterior | ||||
| ∑ | 14expedientes⌄ | 2valores únicos⌄ | 0estados privados en esta página⌄ | 0etiquetas únicas en esta página⌄ | 0%0 de 14 con nota⌄ | 1valores únicos⌄ | 2valores únicos⌄ | 61valores únicos⌄ | 11.4promedio por expediente⌄ | 11.1promedio por expediente⌄ | 7valores únicos⌄ | 13 abr 2026desde 9 jul 2024⌄ | 476promedio de días⌄ | 100%14 de 14 completos⌄ | 7 oct 2026última fecha⌄ |
