Filtros
Proyectos de ley.
Proyectos de ley vigentes del periodo constitucional actual.
↻ Sincronizando
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | ANAdames Navarro, Crispiano↗ | ∑1persona | 11artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ22días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | ANAdames Navarro, Crispiano↗ | ∑1persona | 10artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ64días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | PVPineda Vergara, Raúl Gilberto+8 firmantes↗ | ∑9personas | 120artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ86días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CLCampos Lima, Miguel Ángel+16 firmantes↗ | ∑17personas | 26artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ206días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | ANAdames Navarro, Crispiano↗ | ∑1persona | 5artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ416días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | ANAdames Navarro, Crispiano+1 firmantes↗ | ∑2personas | 5artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ424días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BRBatista Rodríguez, Lilia Emérita+6 firmantes↗ | ∑7personas | 29artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ424días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | ANAdames Navarro, Crispiano↗ | ∑1persona | 99artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ451días | Lectura anterior | ||||
| Objetado | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | ANAdames Navarro, Crispiano↗ | ∑1persona | 17artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ456días | Lectura anterior | ||||
| En el Ejecutivo | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | ANAdames Navarro, Crispiano↗ | ∑1persona | 17artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ456días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | ANAdames Navarro, Crispiano↗ | ∑1persona | 12artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ570días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | ANAdames Navarro, Crispiano+9 firmantes↗ | ∑10personas | 15artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ738días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | SLSaldaña López, Carlos Eduardo+21 firmantes↗ | ∑22personas | 7artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ745días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | ANAdames Navarro, Crispiano↗ | ∑1persona | 20artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ745días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | GBGaitán Beitía, Eduardo Alejandro+36 firmantes↗ | ∑37personas | 25artículos | Poblacion, Ambiente y Desarrollo↗ | ƒ751días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | ANAdames Navarro, Crispiano↗ | ∑1persona | 19artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ787días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CBCastillero Barahona, Marcos Enrique+25 firmantes↗ | ∑26personas | 17artículos | Asuntos Agropecuarios↗ | ƒ822días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | ANAdames Navarro, Crispiano↗ | ∑1persona | 0artículos | Credenciales, Reglamento, Etica Parlamentaria y Asuntos Judiciales↗ | ƒ823días | Lectura anterior | ||||
| ∑ | 18expedientes⌄ | 4valores únicos⌄ | 0estados privados en esta página⌄ | 0etiquetas únicas en esta página⌄ | 0%0 de 18 con nota⌄ | 1valores únicos⌄ | 3valores únicos⌄ | 57valores únicos⌄ | 7.8promedio por expediente⌄ | 25.2promedio por expediente⌄ | 8valores únicos⌄ | 17 sept 2026desde 8 jul 2024⌄ | 499promedio de días⌄ | 100%18 de 18 completos⌄ | 9 oct 2026última fecha⌄ |
