Filtros
Proyectos de ley.
Proyectos de ley vigentes del periodo constitucional actual.
↻ Sincronizando
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CDComision de Economia y Finanzas↗ | ∑1persona | 10artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ163días | Lectura anterior | ||||
| Tercer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | MDMinisterio de Relaciones Exteriores↗ | ∑1persona | 2artículos | Relaciones Exteriores↗ | ƒ169días | Lectura anterior | ||||
| Tercer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | MDMinisterio de Relaciones Exteriores↗ | ∑1persona | 2artículos | Relaciones Exteriores↗ | ƒ169días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | RDRodríguez De Gracia, Gertrudis+9 firmantes↗ | ∑10personas | 4artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ170días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | HGH.D.S Gumercinda Edith Pérez Cedeño de Polo↗ | ∑1persona | 15artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ170días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | ECEducacion, Cultura y Deportes↗ | ∑1persona | 186artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ170días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | THThomas Horly, Olga Paulette+1 firmantes↗ | ∑2personas | 3artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ171días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | HLHernández Lacayo, Graciela Mercedes↗ | ∑1persona | 19artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ171días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | MNMarín Nateron, Yuzaida Andrea+4 firmantes↗ | ∑5personas | 18artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ171días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CBCastillero Barahona, Marcos Enrique↗ | ∑1persona | 5artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ171días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | RMRaul Montenegro↗ | ∑1persona | 14artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ172días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CLCampos Lima, Miguel Ángel+14 firmantes↗ | ∑15personas | 21artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ179días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BSBrenes Samaniego, Alexandra María↗ | ∑1persona | 10artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ183días | Lectura anterior | ||||
| Objetado | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CRCredenciales, Reglamento, Etica Parlamentaria y Asuntos Judiciales+46 firmantes↗ | ∑47personas | 0artículos | Credenciales, Reglamento, Etica Parlamentaria y Asuntos Judiciales↗ | ƒ184días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | HMH.D.S Margareth Juliene Pimentel Díaz↗ | ∑1persona | 24artículos | De la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia↗ | ƒ186días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BSBrenes Samaniego, Alexandra María+1 firmantes↗ | ∑2personas | 67artículos | De la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia↗ | ƒ186días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BRBatista Rodríguez, Lilia Emérita+5 firmantes↗ | ∑6personas | 13artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ186días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | LRLee Rentería, Patsy Cristina↗ | ∑1persona | 18artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ186días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | SLSaldaña López, Carlos Eduardo↗ | ∑1persona | 17artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ186días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | HDH.D.S Daryelis Yamileth Aponte Rodríguez de Ramírez↗ | ∑1persona | 10artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ193días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | HDH.D.S Daryelis Yamileth Aponte Rodríguez de Ramírez↗ | ∑1persona | 15artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ193días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | HBH.D.S Berta Nidia Moreno Flores↗ | ∑1persona | 17artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ193días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CACedeño Alvarado, Ernesto↗ | ∑1persona | 3artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ196días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | ZIZamora Ibarra, Neftalí Omar↗ | ∑1persona | 9artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ196días | Lectura anterior | ||||
| ∑ | 530expedientes⌄ | 6valores únicos⌄ | 0estados privados en esta página⌄ | 0etiquetas únicas en esta página⌄ | 0%0 de 24 con nota⌄ | 1valores únicos⌄ | 3valores únicos⌄ | 183valores únicos⌄ | 5.1promedio por expediente⌄ | 18promedio por expediente⌄ | 16valores únicos⌄ | 30 sept 2026desde 2 jul 2024⌄ | 395promedio de días⌄ | 100%530 de 530 completos⌄ | 9 oct 2026última fecha⌄ |
Se muestran 97–120 de 530 expedientes.
