Filtros
Actualidad legislativa.
↻ Sincronizando
| Suspendido | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | HJHerrera, Jorge Luis+14 firmantes↗ | ∑15personas | 61artículos | Asuntos Municipales↗ | ƒ434días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CCCamacho Castro, Luis Eduardo↗ | ∑1persona | 3artículos | Credenciales, Reglamento, Etica Parlamentaria y Asuntos Judiciales↗ | ƒ435días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | DLDe la Guardia Arrocha, Julio+13 firmantes↗ | ∑14personas | 21artículos | Poblacion, Ambiente y Desarrollo↗ | ƒ435días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | SRSalazar Ramírez, Jairo Ariel+1 firmantes↗ | ∑2personas | 17artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ435días | Lectura anterior | ||||
| Sin prohijarRevisar datos | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Anteproyecto de ley | 2025-2026 | CACrispiano Adames Navarro+3 firmantes↗ | ∑4personas | 3artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ435días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | VGVásquez Gutiérrez, Eduardo Enrique+20 firmantes↗ | ∑21personas | 9artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ435días | Lectura anterior | ||||
| Sin prohijarRevisar datos | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Anteproyecto de ley | 2025-2026 | PCParticipación Ciudadana↗ | ∑1persona | 10artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ436días | Lectura anterior | ||||
| Sin prohijarRevisar datos | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Anteproyecto de ley | 2025-2026 | PCParticipación Ciudadana↗ | ∑1persona | 6artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ436días | Lectura anterior | ||||
| Objetado | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | URUlate Rodríguez, Lenín Alberto+9 firmantes↗ | ∑10personas | 35artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ440días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | PCPrado Castaño, Janine+9 firmantes↗ | ∑10personas | 11artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ440días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | LRLee Rentería, Patsy Cristina↗ | ∑1persona | 39artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ440días | Lectura anterior | ||||
| Ley | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | MRMosquera Rivas, Isaac+7 firmantes↗ | ∑8personas | 19artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ441días | Lectura anterior | ||||
| ∑ | 1,014expedientes⌄ | 13valores únicos⌄ | 0estados privados en esta página⌄ | 0etiquetas únicas en esta página⌄ | 0%0 de 12 con nota⌄ | 2valores únicos⌄ | 3valores únicos⌄ | 259valores únicos⌄ | 4.6promedio por expediente⌄ | 17.4promedio por expediente⌄ | 17valores únicos⌄ | 13 oct 2026desde 7 may 2020⌄ | 404promedio de días⌄ | 100%1,011 de 1,014 completos⌄ | 14 oct 2026última fecha⌄ |
Se muestran 601–612 de 1,014 expedientes.
