Filtros
Actualidad legislativa.
↻ Sincronizando
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CSChong Smith, Yamireliz Daymirelkis+1 firmantes↗ | ∑2personas | 29artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ244días | Lectura anterior | ||||
| Devuelto | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Anteproyecto de ley | 2025-2026 | ECErnesto Cedeño Alvarado↗ | ∑1persona | 2artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ246días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | SLSaldaña López, Carlos Eduardo+2 firmantes↗ | ∑3personas | 28artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ246días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | MRMosquera Rivas, Isaac+7 firmantes↗ | ∑8personas | 6artículos | Asuntos Municipales↗ | ƒ246días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CPCheng Peñalba, Manuel↗ | ∑1persona | 22artículos | Comunicacion y Transporte↗ | ƒ246días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CACedeño Alvarado, Ernesto↗ | ∑1persona | 3artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ247días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BJBuchanan Joseph, Raphael+31 firmantes↗ | ∑32personas | 27artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ247días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | MRMosquera Rivas, Isaac+3 firmantes↗ | ∑4personas | 21artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ247días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | URUlate Rodríguez, Lenín Alberto+1 firmantes↗ | ∑2personas | 6artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ247días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CDChandler D´Orcy, Walkiria Aurora+1 firmantes↗ | ∑2personas | 3artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ247días | Lectura anterior | ||||
| Objetado | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | JPJackson Palma, Nelson+8 firmantes↗ | ∑9personas | 21artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ247días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BABenavides Aguilar, Tomás Gabriel↗ | ∑1persona | 19artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ252días | Lectura anterior | ||||
| ∑ | 1,014expedientes⌄ | 13valores únicos⌄ | 0estados privados en esta página⌄ | 0etiquetas únicas en esta página⌄ | 0%0 de 12 con nota⌄ | 2valores únicos⌄ | 3valores únicos⌄ | 259valores únicos⌄ | 4.6promedio por expediente⌄ | 17.4promedio por expediente⌄ | 17valores únicos⌄ | 13 oct 2026desde 7 may 2020⌄ | 404promedio de días⌄ | 100%1,011 de 1,014 completos⌄ | 14 oct 2026última fecha⌄ |
Se muestran 325–336 de 1,014 expedientes.
