Filtros
Actualidad legislativa.
↻ Sincronizando
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BSBrenes Samaniego, Alexandra María↗ | ∑1persona | 17artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ449días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CLCampos Lima, Miguel Ángel+23 firmantes↗ | ∑24personas | 47artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ451días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BIBloise Iglesias, Jorge Isaac↗ | ∑1persona | 12artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ456días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BSBrenes Samaniego, Alexandra María+4 firmantes↗ | ∑5personas | 3artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ456días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BSBrenes Samaniego, Alexandra María+6 firmantes↗ | ∑7personas | 5artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ456días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BSBrenes Samaniego, Alexandra María+7 firmantes↗ | ∑8personas | 4artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ456días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | ZIZamora Ibarra, Neftalí Omar+4 firmantes↗ | ∑5personas | 9artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ457días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | ACArchibold Chuito, Roberto+10 firmantes↗ | ∑11personas | 6artículos | Asuntos Indigenas↗ | ƒ457días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | PBPérez Barboni, José Antonio+4 firmantes↗ | ∑5personas | 20artículos | Infraestructura Publica y Asuntos del Canal↗ | ƒ463días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BSBrenes Samaniego, Alexandra María+22 firmantes↗ | ∑23personas | 5artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ464días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | PCPrado Castaño, Janine+20 firmantes↗ | ∑21personas | 3artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ464días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | CACedeño Alvarado, Ernesto↗ | ∑1persona | 3artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ464días | Lectura anterior | ||||
| ∑ | 165expedientes⌄ | 1valores únicos⌄ | 0estados privados en esta página⌄ | 0etiquetas únicas en esta página⌄ | 0%0 de 12 con nota⌄ | 1valores únicos⌄ | 3valores únicos⌄ | 92valores únicos⌄ | 6promedio por expediente⌄ | 15.9promedio por expediente⌄ | 12valores únicos⌄ | 21 sept 2026desde 2 jul 2024⌄ | 425promedio de días⌄ | 100%165 de 165 completos⌄ | 9 oct 2026última fecha⌄ |
Se muestran 109–120 de 165 expedientes.
