Filtros
Actualidad legislativa.
↻ Sincronizando
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | URUlate Rodríguez, Lenín Alberto↗ | ∑1persona | 23artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ80días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | BSBrenes Samaniego, Alexandra María+5 firmantes↗ | ∑6personas | 16artículos | De la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia↗ | ƒ80días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | CACedeño Alvarado, Ernesto↗ | ∑1persona | 8artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ80días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | CACedeño Alvarado, Ernesto↗ | ∑1persona | 16artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ80días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | HJH.D.S Juan Domingo Díaz Concepción↗ | ∑1persona | 13artículos | Comunicacion y Transporte↗ | ƒ85días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | PBPérez Barboni, José Antonio+1 firmantes↗ | ∑2personas | 17artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ85días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | PVPineda Vergara, Raúl Gilberto+8 firmantes↗ | ∑9personas | 120artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ86días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | CGCastañeda Guardia, Dana Daris+7 firmantes↗ | ∑8personas | 4artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ86días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | IMIsaac Mosquera Rivas+9 firmantes↗ | ∑10personas | 34artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ87días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | URUlate Rodríguez, Lenín Alberto+6 firmantes↗ | ∑7personas | 20artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ87días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | MMMilcia Michelle Perez↗ | ∑1persona | 4artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ88días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2026-2027 | CDChandler D´Orcy, Walkiria Aurora↗ | ∑1persona | 16artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ88días | Lectura anterior | ||||
| ∑ | 308expedientes⌄ | 1valores únicos⌄ | 0estados privados en esta página⌄ | 0etiquetas únicas en esta página⌄ | 0%0 de 12 con nota⌄ | 1valores únicos⌄ | 3valores únicos⌄ | 117valores únicos⌄ | 4.4promedio por expediente⌄ | 20.1promedio por expediente⌄ | 16valores únicos⌄ | 30 sept 2026desde 2 jul 2024⌄ | 366promedio de días⌄ | 100%308 de 308 completos⌄ | 9 oct 2026última fecha⌄ |
Se muestran 61–72 de 308 expedientes.
