Filtros
Actualidad legislativa.
↻ Sincronizando
| Preliminar | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Anteproyecto de ley | 2025-2026 | ICIsis Caballero↗ | ∑1persona | 0artículos | Sin comisión | ƒ396días | Lectura anterior | ||||
| Retirado | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | MDMinisterio de Gobierno↗ | ∑1persona | 0artículos | Sin comisión | ƒ214días | Lectura anterior | ||||
| Preliminar | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Anteproyecto de ley | 2025-2026 | MCManuel Cheng Peñalba↗ | ∑1persona | 0artículos | Sin comisión | ƒ255días | Lectura anterior | ||||
| Retirado | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Anteproyecto de ley | 2024-2025 | JFJavier Francisco Sucre Mejía+1 firmantes↗ | ∑2personas | 10artículos | Infraestructura Publica y Asuntos del Canal↗ | ƒ788días | Lectura anterior | ||||
| Retirado | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Anteproyecto de ley | 2024-2025 | AMAlexandra María Brenes Samaniego+14 firmantes↗ | ∑15personas | 2artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ821días | Lectura anterior | ||||
| Negado | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Anteproyecto de ley | 2025-2026 | AAArquesio Arias Felix↗ | ∑1persona | 12artículos | Comercio y Asuntos Economicos↗ | ƒ429días | Lectura anterior | ||||
| Sin prohijarRevisar datos | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Anteproyecto de ley | 2025-2026 | ECErnesto Cedeño Alvarado↗ | ∑1persona | 3artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ464días | Lectura anterior | ||||
| Devuelto | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Anteproyecto de ley | 2025-2026 | JPJanine Prado Castaño+7 firmantes↗ | ∑8personas | 9artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ423días | Lectura anterior | ||||
| Negado | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Anteproyecto de ley | 2025-2026 | RJRoberto José Federico Zúñiga Alvarado+2 firmantes↗ | ∑3personas | 3artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ269días | Lectura anterior | ||||
| Sin prohijarRevisar datos | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Anteproyecto de ley | 2025-2026 | DYDaryelis Yamileth Aponte Rodríguez+3 firmantes↗ | ∑4personas | 9artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ442días | Lectura anterior | ||||
| Sin prohijar | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Anteproyecto de ley | 2026-2027 | MAManuel Alberto Samaniego Rodríguez+1 firmantes↗ | ∑2personas | 6artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ78días | Lectura anterior | ||||
| Sin prohijar | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Anteproyecto de ley | 2026-2027 | ECErnesto Cedeño Alvarado↗ | ∑1persona | 4artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ99días | Lectura anterior | ||||
| ∑ | 1,012expedientes⌄ | 13valores únicos⌄ | 0estados privados en esta página⌄ | 0etiquetas únicas en esta página⌄ | 0%0 de 12 con nota⌄ | 2valores únicos⌄ | 3valores únicos⌄ | 259valores únicos⌄ | 4.6promedio por expediente⌄ | 17.4promedio por expediente⌄ | 17valores únicos⌄ | 8 oct 2026desde 7 may 2020⌄ | 400promedio de días⌄ | 100%1,009 de 1,012 completos⌄ | 9 oct 2026última fecha⌄ |
Se muestran 1–12 de 1,012 expedientes.
