Filtros
Proyectos de ley.
Proyectos de ley vigentes del periodo constitucional actual.
↻ Sincronizando
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | BJBuchanan Joseph, Raphael+31 firmantes↗ | ∑32personas | 27artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ239días | Lectura anterior | ||||
| Objetado | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | JPJackson Palma, Nelson+8 firmantes↗ | ∑9personas | 21artículos | Educacion, Cultura y Deportes↗ | ƒ239días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2025-2026 | JPJackson Palma, Nelson+4 firmantes↗ | ∑5personas | 23artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ351días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | SRSalazar Ramírez, Jairo Ariel+22 firmantes↗ | ∑23personas | 6artículos | Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales↗ | ƒ545días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | AGAcosta Guerra, Jamis Gaspar+29 firmantes↗ | ∑30personas | 156artículos | Poblacion, Ambiente y Desarrollo↗ | ƒ729días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | GBGaitán Beitía, Eduardo Alejandro+36 firmantes↗ | ∑37personas | 25artículos | Poblacion, Ambiente y Desarrollo↗ | ƒ748días | Lectura anterior | ||||
| Objetado | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | VAVallarino Aparicio, Ariel Ulises+8 firmantes↗ | ∑9personas | 15artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ757días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | JPJackson Palma, Nelson+3 firmantes↗ | ∑4personas | 28artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ770días | Lectura anterior | ||||
| Segundo debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CGCastañeda Guardia, Dana Daris+20 firmantes↗ | ∑21personas | 4artículos | Economia y Finanzas↗ | ƒ783días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | AGAcosta Guerra, Jamis Gaspar+2 firmantes↗ | ∑3personas | 14artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ783días | Lectura anterior | ||||
| Primer debate | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | CSChong Smith, Yamireliz Daymirelkis+21 firmantes↗ | ∑22personas | 10artículos | Trabajo, Salud y Desarrollo Social↗ | ƒ797días | Lectura anterior | ||||
| Objetado | Sin seguimiento | Añadir etiquetas… | Añadir nota… | Proyecto de ley | 2024-2025 | JPJose Perez Barboni+32 firmantes↗ | ∑33personas | 8artículos | Asuntos Municipales↗ | ƒ798días | Lectura anterior | ||||
| ∑ | 12expedientes⌄ | 3valores únicos⌄ | 0estados privados en esta página⌄ | 0etiquetas únicas en esta página⌄ | 0%0 de 12 con nota⌄ | 1valores únicos⌄ | 2valores únicos⌄ | 95valores únicos⌄ | 19promedio por expediente⌄ | 28.1promedio por expediente⌄ | 6valores únicos⌄ | 9 feb 2026desde 30 jul 2024⌄ | 628promedio de días⌄ | 100%12 de 12 completos⌄ | 6 oct 2026última fecha⌄ |
